|
|
| 002 | Fr, 02.09.05 19:00 | Kohlbachtal | – | Brücken | 6:4 | ||
| 004 | Fr, 02.09.05 19:00 | Ramstein | – | Föckelberg | 8:1 | ||
| 005 | Fr, 02.09.05 19:00 | Weilerbach | – | Ulmet | 4:5 | ||
| 003 | Sa, 03.09.05 16:00 | Hundheim | – | Wiesenthalerhof | 5:0 | ||
| 006 | Mi, 05.10.05 19:00 | Katzweiler | – | Wolfstein, TSG | 5:0 | ||
| 001 | — | Hütschenhausen | – | spielfrei | –:– | ||
| 007 | — | Miesau | – | spielfrei | –:– |

TODO: Komplett neu schreiben wg. UI-Bugs in MSIE und überhaupt massiver trivialer Bugs \\ 2007-07-29