|
|
| 022 | Do, 22.09.05 19:00 | Wolfstein, TSG | – | Hundheim | 0:1 | ||
| 023 | Fr, 23.09.05 19:00 | Ulmet | – | Kohlbachtal | 6:4 | ||
| 025 | Fr, 23.09.05 19:00 | Wiesenthalerhof | – | Miesau | 3:6 | ||
| 027 | Fr, 23.09.05 19:00 | Katzweiler | – | Weilerbach | 7:3 | ||
| 028 | Fr, 23.09.05 19:00 | Hütschenhausen | – | Ramstein | 1:6 | ||
| 024 | — | Föckelberg | – | spielfrei | –:– | ||
| 026 | — | Brücken | – | spielfrei | –:– |

TODO: Komplett neu schreiben wg. UI-Bugs in MSIE und überhaupt massiver trivialer Bugs \\ 2007-07-29