|
|
| 036 | Fr, 07.10.05 19:00 | Ulmet | – | Miesau | 7:5 | ||
| 037 | Fr, 07.10.05 19:00 | Weilerbach | – | Ramstein | 1:8 | ||
| 038 | Fr, 07.10.05 19:00 | Katzweiler | – | Hundheim | 9:2 | ||
| 039 | Fr, 07.10.05 19:00 | Hütschenhausen | – | Kohlbachtal | 2:0 | ||
| 040 | Fr, 07.10.05 19:00 | Föckelberg | – | Brücken | 7:1 | ||
| 041 | — | Wiesenthalerhof | – | spielfrei | –:– | ||
| 042 | — | Wolfstein, TSG | – | spielfrei | –:– |

TODO: Komplett neu schreiben wg. UI-Bugs in MSIE und überhaupt massiver trivialer Bugs \\ 2007-07-29