|
|
| 053 | Mi, 19.10.05 19:00 | Weilerbach | – | Kohlbachtal | 2:2 | ||
| 051 | Fr, 21.10.05 19:00 | Ulmet | – | Wiesenthalerhof | 6:1 | ||
| 052 | Fr, 21.10.05 19:00 | Ramstein | – | Hundheim | 4:1 | ||
| 054 | Fr, 21.10.05 19:00 | Hütschenhausen | – | Miesau | 2:2 | ||
| 050 | Mi, 09.11.05 19:00 | Wolfstein, TSG | – | Brücken | 2:4 | ||
| 055 | — | Föckelberg | – | spielfrei | –:– | ||
| 056 | — | Katzweiler | – | spielfrei | –:– |

TODO: Komplett neu schreiben wg. UI-Bugs in MSIE und überhaupt massiver trivialer Bugs \\ 2007-07-29