|
|
| 057 | Fr, 28.10.05 19:00 | Kohlbachtal | – | Ramstein | 2:8 | ||
| 058 | Fr, 28.10.05 19:00 | Föckelberg | – | Ulmet | 1:3 | ||
| 059 | Fr, 28.10.05 19:00 | Wiesenthalerhof | – | Wolfstein, TSG | 0:4 | ||
| 060 | Fr, 28.10.05 19:00 | Brücken | – | Hütschenhausen | 1:4 | ||
| 061 | Fr, 28.10.05 19:00 | Miesau | – | Katzweiler | 1:1 | ||
| 062 | — | Hundheim | – | spielfrei | –:– | ||
| 063 | — | Weilerbach | – | spielfrei | –:– |

TODO: Komplett neu schreiben wg. UI-Bugs in MSIE und überhaupt massiver trivialer Bugs \\ 2007-07-29