|
|
| — Vorrunde — | ||||||
| 01. | Fr, 02.09.05 19:00 | [H] | SV Ulmet | 4:5 | ||
| 02. | Mi, 07.09.05 19:00 | [A] | TSG Wolfstein | 3:1 | ||
| 03. | Fr, 16.09.05 19:00 | [H] | FC Germania Hütschenhausen | 1:6 | ||
| 04. | Fr, 23.09.05 19:00 | [A] | SV Katzweiler | 7:3 | ||
| 05. | Fr, 30.09.05 19:00 | [-] | Spielfrei | -:- | ||
| 06. | Fr, 07.10.05 19:00 | [H] | FV Olympia Ramstein | 1:8 | ||
| 07. | Fr, 14.10.05 19:00 | [A] | VfR Hundheim-Offenbach | 4:3 | ||
| 08. | Mi, 19.10.05 19:00 | [H] | SV Kohlbachtal | 2:2 | ||
| 09. | Fr, 28.10.05 19:00 | [-] | Spielfrei | -:- | ||
| 10. | Fr, 04.11.05 19:00 | [H] | SV Miesau | 1:8 | ||
| 11. | Fr, 11.11.05 19:00 | [A] | SV Brücken | 4:2 | ||
| 12. | Fr, 18.11.05 19:00 | [H] | SV Wiesenthalerhof | 4:1 | ||
| 13. | Mi, 23.11.05 19:00 | [A] | SV Föckelberg | 5:3 | ||
| — Rückrunde — | ||||||
| 14. | Fr, 02.12.05 19:00 | [A] | SV Ulmet | 8:1 | ||
| 15. | Fr, 09.12.05 19:00 | [H] | TSG Wolfstein | 3:0 | ||
| 16. | Mi, 12.04.06 19:00 | [A] | FC Germania Hütschenhausen | 0:2 | ||
| 17. | Fr, 26.05.06 19:00 | [H] | SV Katzweiler | 2:4 | ||
| 18. | Mi, 15.03.06 19:00 | [-] | Spielfrei | -:- | ||
| 19. | Fr, 24.03.06 19:00 | [A] | FV Olympia Ramstein | 20:0 | ||
| 20. | Fr, 31.03.06 19:00 | [H] | VfR Hundheim-Offenbach | 1:7 | ||
| 21. | Fr, 07.04.06 19:00 | [A] | SV Kohlbachtal | 2:0 | ||
| 22. | Mi, 19.04.06 19:00 | [-] | Spielfrei | -:- | ||
| 23. | Fr, 28.04.06 19:00 | [A] | SV Miesau | 2:0 | ||
| 24. | Fr, 05.05.06 19:00 | [H] | SV Brücken | 7:2 | ||
| 25. | Fr, 12.05.06 19:00 | [A] | SV Wiesenthalerhof | 6:3 | ||
| 26. | Fr, 19.05.06 19:00 | [H] | SV Föckelberg | 1:2 | ||
| 05/06 | FVW | SVB | SVF | VfRH | FCGH | SVK | SVK | SVM | FVO | SVU | SVW | TSGW |
| FVW | ∗ | 7:2 | 1:2 | 1:7 | 1:6 | 2:4 | 2:2 | 1:8 | 1:8 | 4:5 | 4:1 | 3:0 |
| SVB | 4:2 | W | 2:2 | 0:8 | 1:4 | 4:6 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:3 | 6:0 | 2:0 |
| SVF | 5:3 | 7:1 | E | 4:2 | 4:1 | 2:2 | 6:1 | 3:6 | 0:2 | 1:3 | 4:0 | 1:2 |
| VfRH | 4:3 | 5:2 | 3:3 | I | 3:3 | 3:3 | 2:3 | 4:1 | 1:2 | 3:3 | 5:0 | -:- |
| FCGH | 0:2 | 3:0 | 7:2 | 1:0 | L | 3:1 | 2:0 | 2:2 | 1:6 | 4:3 | 10:1 | 6:2 |
| SVK | 7:3 | 4:0 | 4:1 | 9:2 | 7:3 | E | 6:1 | 2:0 | 4:3 | 2:2 | 1:0 | 5:0 |
| SVK | 2:0 | 6:4 | 4:0 | 4:1 | 2:2 | 3:3 | R | 1:5 | 2:8 | -:- | 2:0 | 7:2 |
| SVM | 2:0 | 6:1 | 5:6 | 5:6 | 2:5 | 1:1 | 4:1 | B | 2:5 | 2:4 | -:- | 4:0 |
| FVO | 20:0 | 15:0 | 8:1 | 4:1 | -:- | 3:2 | 5:2 | 14:4 | A | 2:5 | 8:0 | 5:1 |
| SVU | 8:1 | 13:1 | 5:2 | 4:2 | 5:3 | 1:1 | 6:4 | 7:5 | 6:0 | C | 6:1 | 4:2 |
| SVW | 6:3 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 0:8 | 0:5 | 3:2 | 3:6 | 2:3 | 0:4 | H | 0:4 |
| TSGW | 3:1 | 2:4 | 3:4 | 0:1 | 1:2 | 0:2 | 1:6 | 1:2 | 3:8 | 1:3 | 2:1 | ∗ |
Der Graph kann nicht angezeigt werden.