|
|
| — Vorrunde — | ||||||
| 01. | Fr, 02.09.05 19:00 | [H] | SV Brücken | 6:4 | ||
| 02. | Fr, 09.09.05 19:00 | [A] | SV Wiesenthalerhof | 3:2 | ||
| 03. | Fr, 16.09.05 19:00 | [H] | SV Föckelberg | 4:0 | ||
| 04. | Fr, 23.09.05 19:00 | [A] | SV Ulmet | 6:4 | ||
| 05. | Fr, 30.09.05 19:00 | [H] | TSG Wolfstein | 7:2 | ||
| 06. | Fr, 07.10.05 19:00 | [A] | FC Germania Hütschenhausen | 2:0 | ||
| 07. | Fr, 14.10.05 19:00 | [H] | SV Katzweiler | 3:3 | ||
| 08. | Mi, 19.10.05 19:00 | [A] | FV Weilerbach | 2:2 | ||
| 09. | Fr, 28.10.05 19:00 | [H] | FV Olympia Ramstein | 2:8 | ||
| 10. | Fr, 04.11.05 19:00 | [A] | VfR Hundheim-Offenbach | 2:3 | ||
| 11. | Fr, 11.11.05 19:00 | [-] | Spielfrei | -:- | ||
| 12. | Fr, 18.11.05 19:00 | [-] | Spielfrei | -:- | ||
| 13. | Mi, 23.11.05 19:00 | [A] | SV Miesau | 4:1 | ||
| — Rückrunde — | ||||||
| 14. | Mo, 08.05.06 19:00 | [A] | SV Brücken | 0:2 | ||
| 15. | Fr, 09.12.05 19:00 | [H] | SV Wiesenthalerhof | 2:0 | ||
| 16. | Mi, 12.04.06 19:00 | [A] | SV Föckelberg | 6:1 | ||
| 17. | Fr, 26.05.06 19:00 | [H] | SV Ulmet | -:- | ||
| 18. | Mi, 15.03.06 19:00 | [A] | TSG Wolfstein | 1:6 | ||
| 19. | Fr, 24.03.06 19:00 | [H] | FC Germania Hütschenhausen | 2:2 | ||
| 20. | Fr, 31.03.06 19:00 | [A] | SV Katzweiler | 6:1 | ||
| 21. | Fr, 07.04.06 19:00 | [H] | FV Weilerbach | 2:0 | ||
| 22. | Mi, 19.04.06 19:00 | [A] | FV Olympia Ramstein | 5:2 | ||
| 23. | Fr, 28.04.06 19:00 | [H] | VfR Hundheim-Offenbach | 4:1 | ||
| 24. | Mi, 03.05.06 19:00 | [-] | Spielfrei | -:- | ||
| 25. | Fr, 12.05.06 19:00 | [-] | Spielfrei | -:- | ||
| 26. | Fr, 19.05.06 19:00 | [H] | SV Miesau | 1:5 | ||
| 05/06 | SVK | SVB | SVF | VfRH | FCGH | SVK | SVM | FVO | SVU | FVW | SVW | TSGW |
| SVK | K | 6:4 | 4:0 | 4:1 | 2:2 | 3:3 | 1:5 | 2:8 | -:- | 2:0 | 2:0 | 7:2 |
| SVB | 0:2 | O | 2:2 | 0:8 | 1:4 | 4:6 | 0:2 | 0:2 | 1:3 | 4:2 | 6:0 | 2:0 |
| SVF | 6:1 | 7:1 | H | 4:2 | 4:1 | 2:2 | 3:6 | 0:2 | 1:3 | 5:3 | 4:0 | 1:2 |
| VfRH | 2:3 | 5:2 | 3:3 | L | 3:3 | 3:3 | 4:1 | 1:2 | 3:3 | 4:3 | 5:0 | -:- |
| FCGH | 2:0 | 3:0 | 7:2 | 1:0 | B | 3:1 | 2:2 | 1:6 | 4:3 | 0:2 | 10:1 | 6:2 |
| SVK | 6:1 | 4:0 | 4:1 | 9:2 | 7:3 | A | 2:0 | 4:3 | 2:2 | 7:3 | 1:0 | 5:0 |
| SVM | 4:1 | 6:1 | 5:6 | 5:6 | 2:5 | 1:1 | C | 2:5 | 2:4 | 2:0 | -:- | 4:0 |
| FVO | 5:2 | 15:0 | 8:1 | 4:1 | -:- | 3:2 | 14:4 | H | 2:5 | 20:0 | 8:0 | 5:1 |
| SVU | 6:4 | 13:1 | 5:2 | 4:2 | 5:3 | 1:1 | 7:5 | 6:0 | T | 8:1 | 6:1 | 4:2 |
| FVW | 2:2 | 7:2 | 1:2 | 1:7 | 1:6 | 2:4 | 1:8 | 1:8 | 4:5 | A | 4:1 | 3:0 |
| SVW | 3:2 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 0:8 | 0:5 | 3:6 | 2:3 | 0:4 | 6:3 | L | 0:4 |
| TSGW | 1:6 | 2:4 | 3:4 | 0:1 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 3:8 | 1:3 | 3:1 | 2:1 | ∗ |
Der Graph kann nicht angezeigt werden.