|
|
| — Vorrunde — | ||||||
| 01. | Mo, 12.09.05 18:30 | [A] | TSG Kaiserslautern | 3:2 | ||
| 02. | So, 18.09.05 10:30 | [H] | TuS Hochspeyer | 0:9 | ||
| 03. | So, 25.09.05 10:30 | [H] | VfR Kaiserslautern | 0:7 | ||
| 04. | Sa, 01.10.05 16:00 | [A] | FC Phönix Otterbach | 3:2 | ||
| 05. | So, 09.10.05 10:30 | [H] | FV Olympia Ramstein | 0:2 | ||
| 06. | Mo, 17.10.05 18:30 | [H] | SV Alsenborn | 2:2 | ||
| 07. | So, 23.10.05 10:30 | [H] | FC Queidersbach | 2:4 | ||
| 08. | Sa, 29.10.05 14:00 | [A] | SV Katzweiler | 5:0 | ||
| 09. | So, 06.11.05 10:30 | [H] | ESC West Kaiserslautern | 4:2 | ||
| — Rückrunde — | ||||||
| 10. | Mi, 05.04.06 18:30 | [H] | TSG Kaiserslautern | 1:4 | ||
| 11. | Do, 23.03.06 19:00 | [A] | TuS Hochspeyer | 2:0 | ||
| 12. | Sa, 25.03.06 16:00 | [A] | VfR Kaiserslautern | 7:0 | ||
| 13. | So, 02.04.06 10:30 | [H] | FC Phönix Otterbach | 2:6 | ||
| 14. | Fr, 07.04.06 18:00 | [A] | FV Olympia Ramstein | 16:0 | ||
| 15. | Fr, 21.04.06 19:00 | [A] | SV Alsenborn | 10:0 | ||
| 16. | Sa, 29.04.06 19:00 | [A] | FC Queidersbach | 9:1 | ||
| 17. | So, 07.05.06 10:30 | [H] | SV Katzweiler | 1:9 | ||
| 18. | Fr, 12.05.06 18:30 | [A] | ESC West Kaiserslautern | 2:2 | ||
| 05/06 | FCGH | SVA | TuSH | ESCK | TSGK | VfRK | SVK | FCPO | FCQ | FVO |
| FCGH | ∗ | 2:2 | 0:9 | 4:2 | 1:4 | 0:7 | 1:9 | 2:6 | 2:4 | 0:2 |
| SVA | 10:0 | G | 5:3 | 5:3 | 2:3 | 0:5 | 2:2 | 2:3 | 2:3 | 0:2 |
| TuSH | 2:0 | 3:1 | E | 3:0 | 0:2 | 0:4 | 2:5 | 1:1 | 2:0 | 1:3 |
| ESCK | 2:2 | 1:3 | 2:11 | R | 0:10 | 0:11 | 1:9 | 2:3 | 0:4 | 2:9 |
| TSGK | 3:2 | 5:1 | 5:2 | 12:1 | M | 1:3 | 4:3 | 2:0 | 11:2 | 1:1 |
| VfRK | 7:0 | 2:0 | 3:0 | 6:2 | 2:0 | A | 1:5 | 4:1 | 2:1 | 2:2 |
| SVK | 5:0 | 9:2 | 2:1 | 5:0 | 1:1 | 0:2 | N | 2:2 | 2:0 | 3:3 |
| FCPO | 3:2 | 2:0 | 1:3 | 2:1 | 0:3 | 0:3 | 2:4 | I | 1:3 | 1:5 |
| FCQ | 9:1 | 3:1 | 0:3 | 5:0 | 1:3 | 1:1 | 0:2 | 4:4 | A | 1:3 |
| FVO | 16:0 | 3:0 | 4:2 | 15:0 | 2:3 | 2:0 | 0:2 | 4:2 | 6:1 | ∗ |
Der Graph kann nicht angezeigt werden.