|
|
| — Vorrunde — | ||||||
| 01. | Fr, 09.09.05 19:00 | [A] | FC Queidersbach | 1:3 | ||
| 02. | Sa, 17.09.05 16:00 | [H] | SV Katzweiler | 0:2 | ||
| 03. | Sa, 24.09.05 16:00 | [A] | ESC West Kaiserslautern | 2:9 | ||
| 04. | Sa, 01.10.05 16:00 | [H] | TSG Kaiserslautern | 2:3 | ||
| 05. | So, 09.10.05 10:30 | [A] | FC Germania Hütschenhausen | 0:2 | ||
| 06. | Sa, 15.10.05 16:00 | [H] | VfR Kaiserslautern | 2:0 | ||
| 07. | Sa, 22.10.05 16:00 | [A] | FC Phönix Otterbach | 1:5 | ||
| 08. | Sa, 29.10.05 14:00 | [A] | TuS Hochspeyer | 1:3 | ||
| 09. | Sa, 05.11.05 15:00 | [H] | SV Alsenborn | 3:0 | ||
| — Rückrunde — | ||||||
| 10. | Mi, 29.03.06 18:00 | [H] | FC Queidersbach | 6:1 | ||
| 11. | Sa, 18.03.06 16:00 | [A] | SV Katzweiler | 3:3 | ||
| 12. | Sa, 25.03.06 16:00 | [H] | ESC West Kaiserslautern | 15:0 | ||
| 13. | Sa, 01.04.06 16:00 | [A] | TSG Kaiserslautern | 1:1 | ||
| 14. | Fr, 07.04.06 18:00 | [H] | FC Germania Hütschenhausen | 16:0 | ||
| 15. | Sa, 22.04.06 16:00 | [A] | VfR Kaiserslautern | 2:2 | ||
| 16. | Sa, 29.04.06 19:00 | [H] | FC Phönix Otterbach | 4:2 | ||
| 17. | Sa, 06.05.06 16:00 | [H] | TuS Hochspeyer | 4:2 | ||
| 18. | Sa, 13.05.06 16:00 | [A] | SV Alsenborn | 0:2 | ||
| 05/06 | FVO | SVA | TuSH | FCGH | ESCK | TSGK | VfRK | SVK | FCPO | FCQ |
| FVO | ∗ | 3:0 | 4:2 | 16:0 | 15:0 | 2:3 | 2:0 | 0:2 | 4:2 | 6:1 |
| SVA | 0:2 | R | 5:3 | 10:0 | 5:3 | 2:3 | 0:5 | 2:2 | 2:3 | 2:3 |
| TuSH | 1:3 | 3:1 | A | 2:0 | 3:0 | 0:2 | 0:4 | 2:5 | 1:1 | 2:0 |
| FCGH | 0:2 | 2:2 | 0:9 | M | 4:2 | 1:4 | 0:7 | 1:9 | 2:6 | 2:4 |
| ESCK | 2:9 | 1:3 | 2:11 | 2:2 | S | 0:10 | 0:11 | 1:9 | 2:3 | 0:4 |
| TSGK | 1:1 | 5:1 | 5:2 | 3:2 | 12:1 | T | 1:3 | 4:3 | 2:0 | 11:2 |
| VfRK | 2:2 | 2:0 | 3:0 | 7:0 | 6:2 | 2:0 | E | 1:5 | 4:1 | 2:1 |
| SVK | 3:3 | 9:2 | 2:1 | 5:0 | 5:0 | 1:1 | 0:2 | I | 2:2 | 2:0 |
| FCPO | 1:5 | 2:0 | 1:3 | 3:2 | 2:1 | 0:3 | 0:3 | 2:4 | N | 1:3 |
| FCQ | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 9:1 | 5:0 | 1:3 | 1:1 | 0:2 | 4:4 | ∗ |
Der Graph kann nicht angezeigt werden.