|
|
| — Vorrunde — | ||||||
| 01. | Mi, 14.09.05 19:00 | [A] | TuS Hochspeyer | 3:1 | ||
| 02. | Sa, 17.09.05 16:00 | [H] | FC Queidersbach | 2:3 | ||
| 03. | Sa, 24.09.05 16:00 | [A] | SV Katzweiler | 9:2 | ||
| 04. | Sa, 01.10.05 16:00 | [H] | ESC West Kaiserslautern | 5:3 | ||
| 05. | Sa, 08.10.05 16:00 | [A] | TSG Kaiserslautern | 5:1 | ||
| 06. | Mo, 17.10.05 18:30 | [A] | FC Germania Hütschenhausen | 2:2 | ||
| 07. | Sa, 22.10.05 16:00 | [A] | VfR Kaiserslautern | 2:0 | ||
| 08. | Sa, 29.10.05 14:00 | [H] | FC Phönix Otterbach | 2:3 | ||
| 09. | Sa, 05.11.05 15:00 | [A] | FV Olympia Ramstein | 3:0 | ||
| — Rückrunde — | ||||||
| 10. | Di, 04.04.06 18:00 | [H] | TuS Hochspeyer | 5:3 | ||
| 11. | Sa, 18.03.06 16:00 | [A] | FC Queidersbach | 3:1 | ||
| 12. | Sa, 25.03.06 16:00 | [H] | SV Katzweiler | 2:2 | ||
| 13. | Sa, 01.04.06 16:00 | [A] | ESC West Kaiserslautern | 1:3 | ||
| 14. | Fr, 07.04.06 18:00 | [H] | TSG Kaiserslautern | 2:3 | ||
| 15. | Fr, 21.04.06 19:00 | [H] | FC Germania Hütschenhausen | 10:0 | ||
| 16. | Sa, 29.04.06 19:00 | [H] | VfR Kaiserslautern | 0:5 | ||
| 17. | Sa, 06.05.06 16:00 | [A] | FC Phönix Otterbach | 2:0 | ||
| 18. | Sa, 13.05.06 16:00 | [H] | FV Olympia Ramstein | 0:2 | ||
| 05/06 | SVA | TuSH | FCGH | ESCK | TSGK | VfRK | SVK | FCPO | FCQ | FVO |
| SVA | A | 5:3 | 10:0 | 5:3 | 2:3 | 0:5 | 2:2 | 2:3 | 2:3 | 0:2 |
| TuSH | 3:1 | L | 2:0 | 3:0 | 0:2 | 0:4 | 2:5 | 1:1 | 2:0 | 1:3 |
| FCGH | 2:2 | 0:9 | S | 4:2 | 1:4 | 0:7 | 1:9 | 2:6 | 2:4 | 0:2 |
| ESCK | 1:3 | 2:11 | 2:2 | E | 0:10 | 0:11 | 1:9 | 2:3 | 0:4 | 2:9 |
| TSGK | 5:1 | 5:2 | 3:2 | 12:1 | N | 1:3 | 4:3 | 2:0 | 11:2 | 1:1 |
| VfRK | 2:0 | 3:0 | 7:0 | 6:2 | 2:0 | B | 1:5 | 4:1 | 2:1 | 2:2 |
| SVK | 9:2 | 2:1 | 5:0 | 5:0 | 1:1 | 0:2 | O | 2:2 | 2:0 | 3:3 |
| FCPO | 2:0 | 1:3 | 3:2 | 2:1 | 0:3 | 0:3 | 2:4 | R | 1:3 | 1:5 |
| FCQ | 3:1 | 0:3 | 9:1 | 5:0 | 1:3 | 1:1 | 0:2 | 4:4 | N | 1:3 |
| FVO | 3:0 | 4:2 | 16:0 | 15:0 | 2:3 | 2:0 | 0:2 | 4:2 | 6:1 | ∗ |
Der Graph kann nicht angezeigt werden.