|
|
| — Vorrunde — | ||||||
| 01. | Mi, 14.09.05 19:00 | [H] | SV Alsenborn | 3:1 | ||
| 02. | So, 18.09.05 10:30 | [A] | FC Germania Hütschenhausen | 0:9 | ||
| 03. | Sa, 24.09.05 16:00 | [H] | FC Queidersbach | 2:0 | ||
| 04. | Sa, 01.10.05 16:00 | [A] | VfR Kaiserslautern | 3:0 | ||
| 05. | Sa, 08.10.05 16:00 | [H] | SV Katzweiler | 2:5 | ||
| 06. | Sa, 15.10.05 16:00 | [A] | FC Phönix Otterbach | 1:3 | ||
| 07. | Sa, 22.10.05 16:00 | [H] | ESC West Kaiserslautern | 3:0 | ||
| 08. | Sa, 29.10.05 14:00 | [H] | FV Olympia Ramstein | 1:3 | ||
| 09. | Sa, 05.11.05 15:00 | [A] | TSG Kaiserslautern | 5:2 | ||
| — Rückrunde — | ||||||
| 10. | Di, 04.04.06 18:00 | [A] | SV Alsenborn | 5:3 | ||
| 11. | Do, 23.03.06 19:00 | [H] | FC Germania Hütschenhausen | 2:0 | ||
| 12. | Sa, 25.03.06 16:00 | [A] | FC Queidersbach | 0:3 | ||
| 13. | Sa, 01.04.06 16:00 | [H] | VfR Kaiserslautern | 0:4 | ||
| 14. | Fr, 07.04.06 18:00 | [A] | SV Katzweiler | 2:1 | ||
| 15. | Sa, 22.04.06 16:00 | [H] | FC Phönix Otterbach | 1:1 | ||
| 16. | Sa, 29.04.06 19:00 | [A] | ESC West Kaiserslautern | 2:11 | ||
| 17. | Sa, 06.05.06 16:00 | [A] | FV Olympia Ramstein | 4:2 | ||
| 18. | Mi, 10.05.06 19:30 | [H] | TSG Kaiserslautern | 0:2 | ||
| 05/06 | TuSH | SVA | FCGH | ESCK | TSGK | VfRK | SVK | FCPO | FCQ | FVO |
| TuSH | H | 3:1 | 2:0 | 3:0 | 0:2 | 0:4 | 2:5 | 1:1 | 2:0 | 1:3 |
| SVA | 5:3 | O | 10:0 | 5:3 | 2:3 | 0:5 | 2:2 | 2:3 | 2:3 | 0:2 |
| FCGH | 0:9 | 2:2 | C | 4:2 | 1:4 | 0:7 | 1:9 | 2:6 | 2:4 | 0:2 |
| ESCK | 2:11 | 1:3 | 2:2 | H | 0:10 | 0:11 | 1:9 | 2:3 | 0:4 | 2:9 |
| TSGK | 5:2 | 5:1 | 3:2 | 12:1 | S | 1:3 | 4:3 | 2:0 | 11:2 | 1:1 |
| VfRK | 3:0 | 2:0 | 7:0 | 6:2 | 2:0 | P | 1:5 | 4:1 | 2:1 | 2:2 |
| SVK | 2:1 | 9:2 | 5:0 | 5:0 | 1:1 | 0:2 | E | 2:2 | 2:0 | 3:3 |
| FCPO | 1:3 | 2:0 | 3:2 | 2:1 | 0:3 | 0:3 | 2:4 | Y | 1:3 | 1:5 |
| FCQ | 0:3 | 3:1 | 9:1 | 5:0 | 1:3 | 1:1 | 0:2 | 4:4 | E | 1:3 |
| FVO | 4:2 | 3:0 | 16:0 | 15:0 | 2:3 | 2:0 | 0:2 | 4:2 | 6:1 | R |
Der Graph kann nicht angezeigt werden.