|
|
| 082 | Sa, 01.10.05 15:30 | Hütschenhausen | – | Wolfstein/Roßbach, TSG | 2:1 | ||
| 083 | Sa, 01.10.05 15:30 | Otterberg | – | Großsteinhausen | 3:2 | ||
| 085 | Sa, 01.10.05 15:30 | Rüssingen | – | Kindsbach | 3:2 | ||
| 086 | Sa, 01.10.05 15:30 | Thaleischwlr. | – | Queidersbach | 3:5 | ||
| 089 | Sa, 01.10.05 15:30 | Jettenbach | – | Zweibrücken, TSC | 1:3 | ||
| 090 | Sa, 01.10.05 15:30 | Lambsborn | – | Enkenbach | 2:1 | ||
| 088 | Sa, 01.10.05 16:00 | Waldmohr | – | Brücken | 2:7 | ||
| 084 | Di, 01.11.05 14:30 | Münchweiler | – | Weilerbach | 3:4 | ||
| 087 | Di, 01.11.05 14:30 | Winnweiler | – | Schopp | 2:0 |

TODO: Komplett neu schreiben wg. UI-Bugs in MSIE und überhaupt massiver trivialer Bugs \\ 2007-07-29