|
|
| 262 | So, 23.04.06 15:00 | Schopp | – | Kindsbach | 1:3 | ||
| 263 | So, 23.04.06 15:00 | Queidersbach | – | Brücken | 3:3 | ||
| 264 | So, 23.04.06 15:00 | Otterberg | – | Münchweiler | 0:0 | ||
| 265 | So, 23.04.06 15:00 | Hütschenhausen | – | Rüssingen | 1:2 | ||
| 266 | So, 23.04.06 15:00 | Lambsborn | – | Weilerbach | 1:3 | ||
| 267 | So, 23.04.06 15:00 | Jettenbach | – | Großsteinhausen | 1:0 | ||
| 268 | So, 23.04.06 15:00 | Waldmohr | – | Wolfstein/Roßbach, TSG | 2:1 | ||
| 269 | So, 23.04.06 15:00 | Winnweiler | – | Enkenbach | 2:1 | ||
| 270 | So, 23.04.06 15:00 | Thaleischwlr. | – | Zweibrücken, TSC | 0:3 |

TODO: Komplett neu schreiben wg. UI-Bugs in MSIE und überhaupt massiver trivialer Bugs \\ 2007-07-29