|
|
| 058 | Sa, 10.09.05 17:00 | Thaleischwlr. | – | Waldmohr | 3:2 | ||
| 055 | So, 11.09.05 15:00 | Kindsbach | – | Winnweiler | 1:2 | ||
| 057 | So, 11.09.05 15:00 | Schopp | – | Lambsborn | 3:1 | ||
| 059 | So, 11.09.05 15:00 | Queidersbach | – | Jettenbach | 3:6 | ||
| 061 | So, 11.09.05 15:00 | Wolfstein/Roßbach, TSG | – | Rüssingen | 1:3 | ||
| 062 | So, 11.09.05 15:00 | Enkenbach | – | Münchweiler | 1:3 | ||
| 063 | Mo, 03.10.05 15:00 | Zweibrücken, TSC | – | Otterberg | 4:1 | ||
| 056 | Mi, 19.10.05 19:00 | Brücken | – | Hütschenhausen | 4:1 | ||
| 060 | Mi, 19.10.05 19:00 | Großsteinhausen | – | Weilerbach | 7:6 |

TODO: Komplett neu schreiben wg. UI-Bugs in MSIE und überhaupt massiver trivialer Bugs \\ 2007-07-29