|
|
| — Vorrunde — | ||||||
| 01. | Fr, 12.08.05 19:00 | [H] | FC Germania Hütschenhausen | 0:1 | ||
| 02. | Mi, 17.08.05 19:00 | [A] | SV Otterberg | 0:3 | ||
| 03. | So, 21.08.05 15:00 | [A] | SV Lambsborn | 3:4 | ||
| 04. | Fr, 26.08.05 19:00 | [H] | TuS Jettenbach | 0:1 | ||
| 05. | Mi, 31.08.05 19:00 | [H] | FC Münchweiler | 2:0 | ||
| 06. | So, 04.09.05 15:00 | [A] | VfB Waldmohr | 0:0 | ||
| 07. | So, 11.09.05 15:00 | [A] | FV Kindsbach | 1:2 | ||
| 08. | Sa, 17.09.05 17:00 | [H] | SG Thaleischwlr.-Fr. | 3:0 | ||
| 09. | So, 25.09.05 15:00 | [A] | FC Queidersbach | 1:0 | ||
| 10. | Di, 01.11.05 14:30 | [H] | SV Schopp | 2:0 | ||
| 11. | So, 09.10.05 15:00 | [A] | SV Brücken | 1:2 | ||
| 12. | So, 16.10.05 15:00 | [H] | TSC Zweibrücken 1 | 1:0 | ||
| 13. | So, 23.10.05 15:00 | [A] | SV Enkenbach | 1:2 | ||
| 14. | So, 30.10.05 15:00 | [H] | TSG Wolfstein/Roßbach | 1:0 | ||
| 15. | So, 06.11.05 14:30 | [A] | SV Großsteinhausen | 2:3 | ||
| 16. | So, 13.11.05 14:45 | [H] | FV Weilerbach | 0:3 | ||
| 17. | Sa, 19.11.05 15:00 | [A] | TuS Rüssingen | 2:3 | ||
| — Rückrunde — | ||||||
| 18. | Sa, 25.02.06 15:00 | [A] | FC Germania Hütschenhausen | 2:1 | ||
| 19. | So, 04.12.05 14:30 | [H] | SV Lambsborn | 1:1 | ||
| 20. | So, 11.12.05 14:30 | [A] | TuS Jettenbach | 2:2 | ||
| 21. | Sa, 15.04.06 16:00 | [H] | SV Otterberg | 5:0 | ||
| 22. | Mo, 17.04.06 16:00 | [A] | FC Münchweiler | 2:1 | ||
| 23. | So, 19.02.06 14:30 | [H] | VfB Waldmohr | 3:1 | ||
| 24. | Mo, 01.05.06 16:00 | [H] | FV Kindsbach | 5:0 | ||
| 25. | Mi, 10.05.06 19:00 | [A] | SG Thaleischwlr.-Fr. | 2:0 | ||
| 26. | So, 19.03.06 15:00 | [H] | FC Queidersbach | 0:0 | ||
| 27. | So, 26.03.06 15:00 | [A] | SV Schopp | 1:3 | ||
| 28. | So, 02.04.06 15:00 | [H] | SV Brücken | 1:1 | ||
| 29. | So, 09.04.06 15:00 | [A] | TSC Zweibrücken 1 | 2:0 | ||
| 30. | So, 23.04.06 15:00 | [H] | SV Enkenbach | 2:1 | ||
| 31. | Sa, 29.04.06 16:00 | [A] | TSG Wolfstein/Roßbach | 2:4 | ||
| 32. | So, 07.05.06 15:00 | [H] | SV Großsteinhausen | 3:3 | ||
| 33. | Sa, 13.05.06 18:00 | [A] | FV Weilerbach | 3:3 | ||
| 34. | So, 21.05.06 15:00 | [H] | TuS Rüssingen | 6:1 | ||
| 05/06 | ASVW | SVB | SVE | SVG | FCGH | TuSJ | FVK | SVL | FCM | SVO | FCQ | TuSR | SVS | SGT | VfBW | FVW | TSGW | TSCZ |
| ASVW | ∗ | 1:1 | 2:1 | 3:3 | 0:1 | 0:1 | 5:0 | 1:1 | 2:0 | 5:0 | 0:0 | 6:1 | 2:0 | 3:0 | 3:1 | 0:3 | 1:0 | 1:0 |
| SVB | 1:2 | ∗ | 0:1 | 4:2 | 4:1 | 1:1 | 5:1 | 5:1 | 1:3 | 4:1 | 2:0 | 6:0 | 3:1 | 4:4 | 2:1 | 5:3 | 0:0 | 1:1 |
| SVE | 1:2 | 0:0 | A | 0:4 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 2:1 | 1:3 | 3:4 | 4:3 | 1:4 | 6:3 | 1:2 | 0:4 | 0:0 | 1:1 | 1:1 |
| SVG | 2:3 | 2:7 | 2:1 | S | 1:3 | 1:4 | 0:2 | 1:1 | 1:3 | 4:1 | 2:1 | 5:1 | 3:1 | 1:3 | 1:2 | 7:6 | 3:1 | 0:3 |
| FCGH | 2:1 | 1:3 | 4:2 | 4:1 | V | 0:1 | 1:2 | 2:3 | 2:1 | 8:0 | 0:1 | 1:2 | 4:0 | 3:0 | 1:3 | 4:2 | 2:1 | 4:0 |
| TuSJ | 2:2 | 2:0 | 4:0 | 1:0 | 2:2 | ∗ | 0:1 | 5:0 | 0:4 | 3:0 | 1:0 | 4:0 | 3:1 | 4:1 | 2:3 | 2:1 | 3:1 | 1:3 |
| FVK | 1:2 | 2:4 | 3:0 | 2:3 | 1:5 | 1:3 | W | 2:1 | 0:1 | 5:2 | 0:1 | 3:0 | 3:1 | 6:1 | 2:3 | 1:5 | 2:3 | 2:2 |
| SVL | 3:4 | 1:2 | 2:1 | 2:3 | 2:2 | 1:3 | 0:3 | I | 3:5 | 2:2 | 3:7 | 1:5 | 3:2 | 1:1 | 0:5 | 1:3 | 0:2 | 0:2 |
| FCM | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 1:3 | 2:1 | 3:1 | 3:4 | N | 2:2 | 3:3 | 1:0 | 3:0 | 5:0 | 2:0 | 3:4 | 3:2 | 1:5 |
| SVO | 0:3 | 1:5 | 0:3 | 3:2 | 0:4 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 0:0 | N | 1:3 | 1:1 | 0:4 | 1:2 | 0:2 | 1:3 | 0:2 | 1:3 |
| FCQ | 1:0 | 3:3 | 2:2 | 0:3 | 2:2 | 3:6 | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | W | 0:4 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 2:3 | 2:2 | 1:2 |
| TuSR | 2:3 | 3:2 | 2:0 | 3:0 | 4:3 | 2:6 | 3:2 | 2:2 | 0:1 | 3:2 | 3:3 | E | 8:0 | 2:1 | 3:0 | 2:3 | 4:2 | 1:2 |
| SVS | 1:3 | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | I | 3:3 | 3:1 | 1:2 | 1:1 | 0:5 |
| SGT | 2:0 | 2:1 | 2:3 | 1:3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 3:2 | 0:1 | 4:1 | 3:5 | 4:3 | 0:1 | L | 3:2 | 2:1 | 2:1 | 0:3 |
| VfBW | 0:0 | 2:7 | 1:2 | 3:0 | 3:1 | 2:3 | 8:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 4:1 | 1:1 | 3:1 | 6:1 | E | 2:1 | 2:1 | 1:1 |
| FVW | 3:3 | 4:3 | 1:0 | 2:0 | 0:1 | 2:1 | 2:0 | 3:2 | 0:0 | 6:1 | 3:0 | 4:1 | 3:0 | 2:2 | 1:1 | R | 3:1 | 0:0 |
| TSGW | 2:4 | 1:1 | 3:0 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 3:1 | 2:5 | 2:2 | 2:1 | 2:3 | 1:3 | 4:1 | 2:1 | 1:1 | 5:1 | ∗ | 0:4 |
| TSCZ | 2:0 | 3:0 | 7:0 | 5:0 | 0:1 | 2:0 | 0:0 | 7:0 | 2:1 | 4:1 | 2:0 | 3:0 | 9:1 | 3:1 | 3:1 | 1:1 | 1:1 | ∗ |
Der Graph kann nicht angezeigt werden.