|
|
| — Vorrunde — | ||||||
| 01. | So, 14.08.05 15:00 | [A] | SG Thaleischwlr.-Fr. | 4:1 | ||
| 02. | Mi, 17.08.05 19:00 | [H] | ASV Winnweiler | 0:3 | ||
| 03. | So, 21.08.05 15:00 | [H] | FC Queidersbach | 1:3 | ||
| 04. | Sa, 27.08.05 16:00 | [A] | SV Schopp | 2:0 | ||
| 05. | Mi, 31.08.05 19:00 | [A] | VfB Waldmohr | 2:0 | ||
| 06. | Sa, 03.09.05 16:00 | [H] | SV Brücken | 1:5 | ||
| 07. | Mo, 03.10.05 15:00 | [A] | TSC Zweibrücken 1 | 4:1 | ||
| 08. | So, 18.09.05 15:00 | [H] | SV Enkenbach | 0:3 | ||
| 09. | So, 25.09.05 15:00 | [A] | TSG Wolfstein/Roßbach | 2:1 | ||
| 10. | Sa, 01.10.05 15:30 | [H] | SV Großsteinhausen | 3:2 | ||
| 11. | So, 09.10.05 15:00 | [A] | FV Weilerbach | 6:1 | ||
| 12. | Sa, 15.10.05 16:00 | [H] | TuS Rüssingen | 1:1 | ||
| 13. | So, 23.10.05 15:00 | [A] | FC Münchweiler | 2:2 | ||
| 14. | So, 30.10.05 15:00 | [H] | FV Kindsbach | 0:3 | ||
| 15. | So, 06.11.05 14:30 | [H] | FC Germania Hütschenhausen | 0:4 | ||
| 16. | Sa, 12.11.05 15:30 | [A] | SV Lambsborn | 2:2 | ||
| 17. | Sa, 19.11.05 16:00 | [H] | TuS Jettenbach | 1:3 | ||
| — Rückrunde — | ||||||
| 18. | So, 18.12.05 14:30 | [H] | SG Thaleischwlr.-Fr. | 1:2 | ||
| 19. | So, 04.12.05 14:30 | [A] | FC Queidersbach | 1:0 | ||
| 20. | Sa, 25.02.06 15:00 | [H] | SV Schopp | 0:4 | ||
| 21. | Sa, 15.04.06 16:00 | [A] | ASV Winnweiler | 5:0 | ||
| 22. | Mo, 17.04.06 16:00 | [H] | VfB Waldmohr | 0:2 | ||
| 23. | Do, 04.05.06 19:00 | [A] | SV Brücken | 4:1 | ||
| 24. | Mo, 01.05.06 16:00 | [H] | TSC Zweibrücken 1 | 1:3 | ||
| 25. | Mi, 10.05.06 19:00 | [A] | SV Enkenbach | 3:4 | ||
| 26. | So, 19.03.06 15:00 | [H] | TSG Wolfstein/Roßbach | 0:2 | ||
| 27. | So, 26.03.06 15:00 | [A] | SV Großsteinhausen | 4:1 | ||
| 28. | So, 02.04.06 15:00 | [H] | FV Weilerbach | 1:3 | ||
| 29. | So, 09.04.06 15:00 | [A] | TuS Rüssingen | 3:2 | ||
| 30. | So, 23.04.06 15:00 | [H] | FC Münchweiler | 0:0 | ||
| 31. | Sa, 29.04.06 16:00 | [A] | FV Kindsbach | 5:2 | ||
| 32. | So, 07.05.06 15:00 | [A] | FC Germania Hütschenhausen | 8:0 | ||
| 33. | So, 14.05.06 15:00 | [H] | SV Lambsborn | 3:1 | ||
| 34. | So, 21.05.06 15:00 | [A] | TuS Jettenbach | 3:0 | ||
| 05/06 | SVO | SVB | SVE | SVG | FCGH | TuSJ | FVK | SVL | FCM | FCQ | TuSR | SVS | SGT | VfBW | FVW | ASVW | TSGW | TSCZ |
| SVO | ∗ | 1:5 | 0:3 | 3:2 | 0:4 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 0:0 | 1:3 | 1:1 | 0:4 | 1:2 | 0:2 | 1:3 | 0:3 | 0:2 | 1:3 |
| SVB | 4:1 | ∗ | 0:1 | 4:2 | 4:1 | 1:1 | 5:1 | 5:1 | 1:3 | 2:0 | 6:0 | 3:1 | 4:4 | 2:1 | 5:3 | 1:2 | 0:0 | 1:1 |
| SVE | 3:4 | 0:0 | ∗ | 0:4 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 2:1 | 1:3 | 4:3 | 1:4 | 6:3 | 1:2 | 0:4 | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 1:1 |
| SVG | 4:1 | 2:7 | 2:1 | S | 1:3 | 1:4 | 0:2 | 1:1 | 1:3 | 2:1 | 5:1 | 3:1 | 1:3 | 1:2 | 7:6 | 2:3 | 3:1 | 0:3 |
| FCGH | 8:0 | 1:3 | 4:2 | 4:1 | V | 0:1 | 1:2 | 2:3 | 2:1 | 0:1 | 1:2 | 4:0 | 3:0 | 1:3 | 4:2 | 2:1 | 2:1 | 4:0 |
| TuSJ | 3:0 | 2:0 | 4:0 | 1:0 | 2:2 | ∗ | 0:1 | 5:0 | 0:4 | 1:0 | 4:0 | 3:1 | 4:1 | 2:3 | 2:1 | 2:2 | 3:1 | 1:3 |
| FVK | 5:2 | 2:4 | 3:0 | 2:3 | 1:5 | 1:3 | O | 2:1 | 0:1 | 0:1 | 3:0 | 3:1 | 6:1 | 2:3 | 1:5 | 1:2 | 2:3 | 2:2 |
| SVL | 2:2 | 1:2 | 2:1 | 2:3 | 2:2 | 1:3 | 0:3 | T | 3:5 | 3:7 | 1:5 | 3:2 | 1:1 | 0:5 | 1:3 | 3:4 | 0:2 | 0:2 |
| FCM | 2:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 1:3 | 2:1 | 3:1 | 3:4 | T | 3:3 | 1:0 | 3:0 | 5:0 | 2:0 | 3:4 | 2:1 | 3:2 | 1:5 |
| FCQ | 1:0 | 3:3 | 2:2 | 0:3 | 2:2 | 3:6 | 1:2 | 1:1 | 2:0 | E | 0:4 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 2:3 | 1:0 | 2:2 | 1:2 |
| TuSR | 3:2 | 3:2 | 2:0 | 3:0 | 4:3 | 2:6 | 3:2 | 2:2 | 0:1 | 3:3 | R | 8:0 | 2:1 | 3:0 | 2:3 | 2:3 | 4:2 | 1:2 |
| SVS | 2:0 | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 4:2 | B | 3:3 | 3:1 | 1:2 | 1:3 | 1:1 | 0:5 |
| SGT | 4:1 | 2:1 | 2:3 | 1:3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 3:2 | 0:1 | 3:5 | 4:3 | 0:1 | E | 3:2 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 0:3 |
| VfBW | 2:0 | 2:7 | 1:2 | 3:0 | 3:1 | 2:3 | 8:0 | 1:0 | 1:0 | 4:1 | 1:1 | 3:1 | 6:1 | R | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 1:1 |
| FVW | 6:1 | 4:3 | 1:0 | 2:0 | 0:1 | 2:1 | 2:0 | 3:2 | 0:0 | 3:0 | 4:1 | 3:0 | 2:2 | 1:1 | G | 3:3 | 3:1 | 0:0 |
| ASVW | 5:0 | 1:1 | 2:1 | 3:3 | 0:1 | 0:1 | 5:0 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 6:1 | 2:0 | 3:0 | 3:1 | 0:3 | ∗ | 1:0 | 1:0 |
| TSGW | 2:1 | 1:1 | 3:0 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 3:1 | 2:5 | 2:2 | 2:3 | 1:3 | 4:1 | 2:1 | 1:1 | 5:1 | 2:4 | ∗ | 0:4 |
| TSCZ | 4:1 | 3:0 | 7:0 | 5:0 | 0:1 | 2:0 | 0:0 | 7:0 | 2:1 | 2:0 | 3:0 | 9:1 | 3:1 | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | ∗ |
Der Graph kann nicht angezeigt werden.