|
|
| — Vorrunde — | ||||||
| 01. | So, 14.08.05 15:00 | [H] | SV Großsteinhausen | 5:0 | ||
| 02. | Mi, 17.08.05 19:30 | [A] | TSG Wolfstein/Roßbach | 0:4 | ||
| 03. | So, 21.08.05 15:00 | [A] | FV Weilerbach | 0:0 | ||
| 04. | So, 28.08.05 15:00 | [H] | TuS Rüssingen | 3:0 | ||
| 05. | Mi, 31.08.05 19:00 | [H] | SV Enkenbach | 7:0 | ||
| 06. | Sa, 03.09.05 16:00 | [A] | FC Münchweiler | 1:5 | ||
| 07. | Mo, 03.10.05 15:00 | [H] | SV Otterberg | 4:1 | ||
| 08. | Sa, 17.09.05 16:00 | [A] | FC Germania Hütschenhausen | 4:0 | ||
| 09. | So, 25.09.05 15:00 | [H] | SV Lambsborn | 7:0 | ||
| 10. | Sa, 01.10.05 15:30 | [A] | TuS Jettenbach | 1:3 | ||
| 11. | So, 09.10.05 15:00 | [H] | VfB Waldmohr | 3:1 | ||
| 12. | So, 16.10.05 15:00 | [A] | ASV Winnweiler | 1:0 | ||
| 13. | So, 23.10.05 15:00 | [H] | SG Thaleischwlr.-Fr. | 3:1 | ||
| 14. | So, 30.10.05 15:00 | [A] | FC Queidersbach | 1:2 | ||
| 15. | So, 06.11.05 14:30 | [H] | SV Schopp | 9:1 | ||
| 16. | So, 13.11.05 14:45 | [A] | SV Brücken | 1:1 | ||
| 17. | So, 20.11.05 14:45 | [H] | FV Kindsbach | 0:0 | ||
| — Rückrunde — | ||||||
| 18. | Sa, 25.02.06 15:00 | [A] | SV Großsteinhausen | 0:3 | ||
| 19. | Mi, 26.04.06 19:00 | [H] | FV Weilerbach | 1:1 | ||
| 20. | So, 11.12.05 14:30 | [A] | TuS Rüssingen | 1:2 | ||
| 21. | Sa, 15.04.06 16:00 | [H] | TSG Wolfstein/Roßbach | 1:1 | ||
| 22. | Mo, 17.04.06 16:00 | [A] | SV Enkenbach | 1:1 | ||
| 23. | So, 19.02.06 14:30 | [H] | FC Münchweiler | 2:1 | ||
| 24. | Mo, 01.05.06 16:00 | [A] | SV Otterberg | 1:3 | ||
| 25. | Do, 11.05.06 19:00 | [H] | FC Germania Hütschenhausen | 0:1 | ||
| 26. | So, 19.03.06 15:00 | [A] | SV Lambsborn | 0:2 | ||
| 27. | So, 26.03.06 15:00 | [H] | TuS Jettenbach | 2:0 | ||
| 28. | So, 02.04.06 15:00 | [A] | VfB Waldmohr | 1:1 | ||
| 29. | So, 09.04.06 15:00 | [H] | ASV Winnweiler | 2:0 | ||
| 30. | So, 23.04.06 15:00 | [A] | SG Thaleischwlr.-Fr. | 0:3 | ||
| 31. | Sa, 29.04.06 16:00 | [H] | FC Queidersbach | 2:0 | ||
| 32. | So, 07.05.06 15:00 | [A] | SV Schopp | 0:5 | ||
| 33. | So, 14.05.06 15:00 | [H] | SV Brücken | 3:0 | ||
| 34. | So, 21.05.06 15:00 | [A] | FV Kindsbach | 2:2 | ||
| 05/06 | TSCZ | SVB | SVE | SVG | FCGH | TuSJ | FVK | SVL | FCM | SVO | FCQ | TuSR | SVS | SGT | VfBW | FVW | ASVW | TSGW |
| TSCZ | T | 3:0 | 7:0 | 5:0 | 0:1 | 2:0 | 0:0 | 7:0 | 2:1 | 4:1 | 2:0 | 3:0 | 9:1 | 3:1 | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 |
| SVB | 1:1 | S | 0:1 | 4:2 | 4:1 | 1:1 | 5:1 | 5:1 | 1:3 | 4:1 | 2:0 | 6:0 | 3:1 | 4:4 | 2:1 | 5:3 | 1:2 | 0:0 |
| SVE | 1:1 | 0:0 | C | 0:4 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 2:1 | 1:3 | 3:4 | 4:3 | 1:4 | 6:3 | 1:2 | 0:4 | 0:0 | 1:2 | 1:1 |
| SVG | 0:3 | 2:7 | 2:1 | ∗ | 1:3 | 1:4 | 0:2 | 1:1 | 1:3 | 4:1 | 2:1 | 5:1 | 3:1 | 1:3 | 1:2 | 7:6 | 2:3 | 3:1 |
| FCGH | 4:0 | 1:3 | 4:2 | 4:1 | Z | 0:1 | 1:2 | 2:3 | 2:1 | 8:0 | 0:1 | 1:2 | 4:0 | 3:0 | 1:3 | 4:2 | 2:1 | 2:1 |
| TuSJ | 1:3 | 2:0 | 4:0 | 1:0 | 2:2 | W | 0:1 | 5:0 | 0:4 | 3:0 | 1:0 | 4:0 | 3:1 | 4:1 | 2:3 | 2:1 | 2:2 | 3:1 |
| FVK | 2:2 | 2:4 | 3:0 | 2:3 | 1:5 | 1:3 | E | 2:1 | 0:1 | 5:2 | 0:1 | 3:0 | 3:1 | 6:1 | 2:3 | 1:5 | 1:2 | 2:3 |
| SVL | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:3 | 2:2 | 1:3 | 0:3 | I | 3:5 | 2:2 | 3:7 | 1:5 | 3:2 | 1:1 | 0:5 | 1:3 | 3:4 | 0:2 |
| FCM | 1:5 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 1:3 | 2:1 | 3:1 | 3:4 | B | 2:2 | 3:3 | 1:0 | 3:0 | 5:0 | 2:0 | 3:4 | 2:1 | 3:2 |
| SVO | 1:3 | 1:5 | 0:3 | 3:2 | 0:4 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 0:0 | R | 1:3 | 1:1 | 0:4 | 1:2 | 0:2 | 1:3 | 0:3 | 0:2 |
| FCQ | 1:2 | 3:3 | 2:2 | 0:3 | 2:2 | 3:6 | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | Ü | 0:4 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 2:3 | 1:0 | 2:2 |
| TuSR | 1:2 | 3:2 | 2:0 | 3:0 | 4:3 | 2:6 | 3:2 | 2:2 | 0:1 | 3:2 | 3:3 | C | 8:0 | 2:1 | 3:0 | 2:3 | 2:3 | 4:2 |
| SVS | 0:5 | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | K | 3:3 | 3:1 | 1:2 | 1:3 | 1:1 |
| SGT | 0:3 | 2:1 | 2:3 | 1:3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 3:2 | 0:1 | 4:1 | 3:5 | 4:3 | 0:1 | E | 3:2 | 2:1 | 2:0 | 2:1 |
| VfBW | 1:1 | 2:7 | 1:2 | 3:0 | 3:1 | 2:3 | 8:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 4:1 | 1:1 | 3:1 | 6:1 | N | 2:1 | 0:0 | 2:1 |
| FVW | 0:0 | 4:3 | 1:0 | 2:0 | 0:1 | 2:1 | 2:0 | 3:2 | 0:0 | 6:1 | 3:0 | 4:1 | 3:0 | 2:2 | 1:1 | ∗ | 3:3 | 3:1 |
| ASVW | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 3:3 | 0:1 | 0:1 | 5:0 | 1:1 | 2:0 | 5:0 | 0:0 | 6:1 | 2:0 | 3:0 | 3:1 | 0:3 | 1 | 1:0 |
| TSGW | 0:4 | 1:1 | 3:0 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 3:1 | 2:5 | 2:2 | 2:1 | 2:3 | 1:3 | 4:1 | 2:1 | 1:1 | 5:1 | 2:4 | ∗ |
Der Graph kann nicht angezeigt werden.