|
|
| — Vorrunde — | ||||||
| 01. | So, 14.08.05 15:00 | [A] | SV Schopp | 4:2 | ||
| 02. | Mi, 17.08.05 19:00 | [H] | FC Queidersbach | 3:3 | ||
| 03. | So, 21.08.05 15:00 | [H] | SV Brücken | 3:2 | ||
| 04. | So, 28.08.05 15:00 | [A] | TSC Zweibrücken 1 | 3:0 | ||
| 05. | Mi, 31.08.05 19:00 | [A] | SG Thaleischwlr.-Fr. | 4:3 | ||
| 06. | Sa, 03.09.05 17:00 | [H] | SV Enkenbach | 2:0 | ||
| 07. | So, 11.09.05 15:00 | [A] | TSG Wolfstein/Roßbach | 1:3 | ||
| 08. | So, 18.09.05 15:00 | [H] | SV Großsteinhausen | 3:0 | ||
| 09. | Sa, 24.09.05 16:00 | [A] | FV Weilerbach | 4:1 | ||
| 10. | Sa, 01.10.05 15:30 | [H] | FV Kindsbach | 3:2 | ||
| 11. | So, 09.10.05 15:00 | [H] | FC Münchweiler | 0:1 | ||
| 12. | Sa, 15.10.05 16:00 | [A] | SV Otterberg | 1:1 | ||
| 13. | Sa, 22.10.05 16:00 | [H] | FC Germania Hütschenhausen | 4:3 | ||
| 14. | So, 30.10.05 15:00 | [A] | SV Lambsborn | 1:5 | ||
| 15. | So, 06.11.05 14:30 | [H] | TuS Jettenbach | 2:6 | ||
| 16. | So, 13.11.05 14:45 | [A] | VfB Waldmohr | 1:1 | ||
| 17. | Sa, 19.11.05 15:00 | [H] | ASV Winnweiler | 2:3 | ||
| — Rückrunde — | ||||||
| 18. | Sa, 17.12.05 14:30 | [H] | SV Schopp | 8:0 | ||
| 19. | Mi, 17.05.06 19:00 | [A] | SV Brücken | 6:0 | ||
| 20. | So, 11.12.05 14:30 | [H] | TSC Zweibrücken 1 | 1:2 | ||
| 21. | Sa, 15.04.06 16:00 | [A] | FC Queidersbach | 0:4 | ||
| 22. | Mo, 17.04.06 16:00 | [H] | SG Thaleischwlr.-Fr. | 2:1 | ||
| 23. | So, 19.02.06 14:30 | [A] | SV Enkenbach | 1:4 | ||
| 24. | Mo, 01.05.06 16:00 | [H] | TSG Wolfstein/Roßbach | 4:2 | ||
| 25. | Mi, 10.05.06 19:00 | [A] | SV Großsteinhausen | 5:1 | ||
| 26. | So, 19.03.06 15:00 | [H] | FV Weilerbach | 2:3 | ||
| 27. | So, 26.03.06 15:00 | [A] | FV Kindsbach | 3:0 | ||
| 28. | So, 02.04.06 15:00 | [A] | FC Münchweiler | 1:0 | ||
| 29. | So, 09.04.06 15:00 | [H] | SV Otterberg | 3:2 | ||
| 30. | So, 23.04.06 15:00 | [A] | FC Germania Hütschenhausen | 1:2 | ||
| 31. | Sa, 29.04.06 16:00 | [H] | SV Lambsborn | 2:2 | ||
| 32. | So, 07.05.06 15:00 | [A] | TuS Jettenbach | 4:0 | ||
| 33. | So, 14.05.06 15:00 | [H] | VfB Waldmohr | 3:0 | ||
| 34. | So, 21.05.06 15:00 | [A] | ASV Winnweiler | 6:1 | ||
| 05/06 | TuSR | SVB | SVE | SVG | FCGH | TuSJ | FVK | SVL | FCM | SVO | FCQ | SVS | SGT | VfBW | FVW | ASVW | TSGW | TSCZ |
| TuSR | ∗ | 3:2 | 2:0 | 3:0 | 4:3 | 2:6 | 3:2 | 2:2 | 0:1 | 3:2 | 3:3 | 8:0 | 2:1 | 3:0 | 2:3 | 2:3 | 4:2 | 1:2 |
| SVB | 6:0 | ∗ | 0:1 | 4:2 | 4:1 | 1:1 | 5:1 | 5:1 | 1:3 | 4:1 | 2:0 | 3:1 | 4:4 | 2:1 | 5:3 | 1:2 | 0:0 | 1:1 |
| SVE | 1:4 | 0:0 | T | 0:4 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 2:1 | 1:3 | 3:4 | 4:3 | 6:3 | 1:2 | 0:4 | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 1:1 |
| SVG | 5:1 | 2:7 | 2:1 | U | 1:3 | 1:4 | 0:2 | 1:1 | 1:3 | 4:1 | 2:1 | 3:1 | 1:3 | 1:2 | 7:6 | 2:3 | 3:1 | 0:3 |
| FCGH | 1:2 | 1:3 | 4:2 | 4:1 | S | 0:1 | 1:2 | 2:3 | 2:1 | 8:0 | 0:1 | 4:0 | 3:0 | 1:3 | 4:2 | 2:1 | 2:1 | 4:0 |
| TuSJ | 4:0 | 2:0 | 4:0 | 1:0 | 2:2 | ∗ | 0:1 | 5:0 | 0:4 | 3:0 | 1:0 | 3:1 | 4:1 | 2:3 | 2:1 | 2:2 | 3:1 | 1:3 |
| FVK | 3:0 | 2:4 | 3:0 | 2:3 | 1:5 | 1:3 | R | 2:1 | 0:1 | 5:2 | 0:1 | 3:1 | 6:1 | 2:3 | 1:5 | 1:2 | 2:3 | 2:2 |
| SVL | 1:5 | 1:2 | 2:1 | 2:3 | 2:2 | 1:3 | 0:3 | Ü | 3:5 | 2:2 | 3:7 | 3:2 | 1:1 | 0:5 | 1:3 | 3:4 | 0:2 | 0:2 |
| FCM | 1:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 1:3 | 2:1 | 3:1 | 3:4 | S | 2:2 | 3:3 | 3:0 | 5:0 | 2:0 | 3:4 | 2:1 | 3:2 | 1:5 |
| SVO | 1:1 | 1:5 | 0:3 | 3:2 | 0:4 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 0:0 | S | 1:3 | 0:4 | 1:2 | 0:2 | 1:3 | 0:3 | 0:2 | 1:3 |
| FCQ | 0:4 | 3:3 | 2:2 | 0:3 | 2:2 | 3:6 | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | I | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 2:3 | 1:0 | 2:2 | 1:2 |
| SVS | 4:2 | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | N | 3:3 | 3:1 | 1:2 | 1:3 | 1:1 | 0:5 |
| SGT | 4:3 | 2:1 | 2:3 | 1:3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 3:2 | 0:1 | 4:1 | 3:5 | 0:1 | G | 3:2 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 0:3 |
| VfBW | 1:1 | 2:7 | 1:2 | 3:0 | 3:1 | 2:3 | 8:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 4:1 | 3:1 | 6:1 | E | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 1:1 |
| FVW | 4:1 | 4:3 | 1:0 | 2:0 | 0:1 | 2:1 | 2:0 | 3:2 | 0:0 | 6:1 | 3:0 | 3:0 | 2:2 | 1:1 | N | 3:3 | 3:1 | 0:0 |
| ASVW | 6:1 | 1:1 | 2:1 | 3:3 | 0:1 | 0:1 | 5:0 | 1:1 | 2:0 | 5:0 | 0:0 | 2:0 | 3:0 | 3:1 | 0:3 | ∗ | 1:0 | 1:0 |
| TSGW | 1:3 | 1:1 | 3:0 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 3:1 | 2:5 | 2:2 | 2:1 | 2:3 | 4:1 | 2:1 | 1:1 | 5:1 | 2:4 | ∗ | 0:4 |
| TSCZ | 3:0 | 3:0 | 7:0 | 5:0 | 0:1 | 2:0 | 0:0 | 7:0 | 2:1 | 4:1 | 2:0 | 9:1 | 3:1 | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | ∗ |
Der Graph kann nicht angezeigt werden.