|
|
| 082 | Sa, 01.10.05 13:45 | Hütschenhausen | – | Landstuhl, SSC | 0:3 | ||
| 088 | Sa, 01.10.05 14:30 | Schmittweiler | – | Brücken | 7:2 | ||
| 084 | Sa, 01.10.05 15:30 | Ohmbach | – | Weilerbach | 1:1 | ||
| 085 | Sa, 01.10.05 15:30 | Kindsbach | – | Sand | 1:2 | ||
| 087 | Sa, 01.10.05 15:30 | Elschbach | – | Mackenbach | 0:1 | ||
| 086 | Mi, 05.10.05 19:00 | Ramstein | – | Queidersbach | 3:8 | ||
| 083 | Di, 01.11.05 14:30 | Rodenbach | – | Dunzweiler | 3:0 | ||
| 090 | Sa, 17.12.05 14:30 | Lambsborn | – | Miesenbach | 2:0 | ||
| 089 | — | Steinbach | – | spielfrei | –:– |

TODO: Komplett neu schreiben wg. UI-Bugs in MSIE und überhaupt massiver trivialer Bugs \\ 2007-07-29