|
|
| 094 | Sa, 08.10.05 16:30 | Sand | – | Ohmbach | 3:2 | ||
| 091 | So, 09.10.05 13:15 | Kindsbach | – | Queidersbach | 5:7 | ||
| 092 | So, 09.10.05 13:15 | Brücken | – | Elschbach | 0:2 | ||
| 093 | So, 09.10.05 13:15 | Mackenbach | – | Ramstein | 8:3 | ||
| 095 | So, 09.10.05 13:15 | Weilerbach | – | Rodenbach | 0:3 | ||
| 096 | So, 09.10.05 15:00 | Dunzweiler | – | Hütschenhausen | 6:5 | ||
| 097 | So, 09.10.05 15:00 | Landstuhl, SSC | – | Lambsborn | 10:2 | ||
| 099 | So, 09.10.05 15:00 | Steinbach | – | Schmittweiler | 2:3 | ||
| 098 | — | Miesenbach | – | spielfrei | –:– |

TODO: Komplett neu schreiben wg. UI-Bugs in MSIE und überhaupt massiver trivialer Bugs \\ 2007-07-29