|
|
| 181 | Sa, 15.04.06 16:00 | Schmittweiler | – | Hütschenhausen | 2:1 | ||
| 182 | Sa, 15.04.06 16:00 | Elschbach | – | Rodenbach | 3:5 | ||
| 183 | Sa, 15.04.06 16:00 | Ramstein | – | Ohmbach | 1:2 | ||
| 185 | Sa, 15.04.06 16:00 | Mackenbach | – | Weilerbach | 1:3 | ||
| 186 | Sa, 15.04.06 16:00 | Brücken | – | Dunzweiler | 2:5 | ||
| 187 | Sa, 15.04.06 16:00 | Steinbach | – | Landstuhl, SSC | 2:6 | ||
| 184 | So, 07.05.06 13:15 | Queidersbach | – | Sand | 4:4 | ||
| 188 | — | Kindsbach | – | spielfrei | –:– | ||
| 189 | — | Lambsborn | – | spielfrei | –:– |

TODO: Komplett neu schreiben wg. UI-Bugs in MSIE und überhaupt massiver trivialer Bugs \\ 2007-07-29