|
|
| 199 | So, 19.02.06 12:45 | Mackenbach | – | Hütschenhausen | 2:0 | ||
| 201 | So, 19.02.06 14:30 | Steinbach | – | Ohmbach | 1:12 | ||
| 203 | So, 19.02.06 14:30 | Landstuhl, SSC | – | Weilerbach | 2:4 | ||
| 205 | So, 19.02.06 14:30 | Schmittweiler | – | Elschbach | 4:0 | ||
| 204 | Do, 11.05.06 19:00 | Kindsbach | – | Dunzweiler | 1:4 | ||
| 207 | Do, 11.05.06 19:00 | Queidersbach | – | Lambsborn | 3:6 | ||
| 200 | So, 21.05.06 13:15 | Brücken | – | Rodenbach | 3:5 | ||
| 202 | — | Sand | – | spielfrei | –:– | ||
| 206 | — | Ramstein | – | spielfrei | –:– |

TODO: Komplett neu schreiben wg. UI-Bugs in MSIE und überhaupt massiver trivialer Bugs \\ 2007-07-29