|
|
| 217 | So, 28.05.06 15:00 | Steinbach | – | Hütschenhausen | –:– | ||
| 219 | So, 28.05.06 15:00 | Landstuhl, SSC | – | Ohmbach | –:– | ||
| 220 | So, 28.05.06 15:00 | Dunzweiler | – | Sand | –:– | ||
| 221 | So, 28.05.06 15:00 | Kindsbach | – | Weilerbach | –:– | ||
| 222 | So, 28.05.06 15:00 | Ramstein | – | Elschbach | –:– | ||
| 223 | So, 28.05.06 15:00 | Queidersbach | – | Schmittweiler | –:– | ||
| 225 | So, 28.05.06 15:00 | Brücken | – | Lambsborn | –:– | ||
| 218 | — | Rodenbach | – | spielfrei | –:– | ||
| 224 | — | Mackenbach | – | spielfrei | –:– |

TODO: Komplett neu schreiben wg. UI-Bugs in MSIE und überhaupt massiver trivialer Bugs \\ 2007-07-29