|
|
| 253 | So, 09.04.06 13:15 | Weilerbach | – | Hütschenhausen | 2:1 | ||
| 255 | So, 09.04.06 13:15 | Kindsbach | – | Ohmbach | 2:3 | ||
| 256 | So, 09.04.06 13:15 | Mackenbach | – | Queidersbach | 6:1 | ||
| 257 | So, 09.04.06 13:15 | Brücken | – | Ramstein | 5:1 | ||
| 254 | So, 09.04.06 15:00 | Sand | – | Rodenbach | 2:2 | ||
| 258 | So, 09.04.06 15:00 | Steinbach | – | Elschbach | 1:6 | ||
| 261 | So, 09.04.06 15:00 | Dunzweiler | – | Lambsborn | 2:0 | ||
| 259 | — | Schmittweiler | – | spielfrei | –:– | ||
| 260 | — | Landstuhl, SSC | – | spielfrei | –:– |

TODO: Komplett neu schreiben wg. UI-Bugs in MSIE und überhaupt massiver trivialer Bugs \\ 2007-07-29