|
|
| 280 | So, 07.05.06 13:15 | Brücken | – | Kindsbach | 2:0 | ||
| 281 | So, 07.05.06 13:15 | Hütschenhausen | – | Rodenbach | 1:4 | ||
| 282 | So, 07.05.06 13:15 | Lambsborn | – | Ohmbach | 2:4 | ||
| 288 | So, 07.05.06 13:15 | Mackenbach | – | Steinbach | 9:0 | ||
| 284 | So, 07.05.06 15:00 | Schmittweiler | – | Weilerbach | 2:4 | ||
| 285 | So, 07.05.06 15:00 | Elschbach | – | Dunzweiler | 6:2 | ||
| 286 | So, 07.05.06 15:00 | Ramstein | – | Landstuhl, SSC | 1:11 | ||
| 283 | — | Sand | – | spielfrei | –:– | ||
| 287 | — | Queidersbach | – | spielfrei | –:– |

TODO: Komplett neu schreiben wg. UI-Bugs in MSIE und überhaupt massiver trivialer Bugs \\ 2007-07-29