|
|
| 298 | So, 21.05.06 13:15 | Lambsborn | – | Hütschenhausen | 2:5 | ||
| 303 | So, 21.05.06 13:15 | Queidersbach | – | Dunzweiler | –:– | ||
| 304 | So, 21.05.06 13:15 | Mackenbach | – | Landstuhl, SSC | 1:2 | ||
| 306 | So, 21.05.06 13:15 | Kindsbach | – | Steinbach | 4:1 | ||
| 300 | So, 21.05.06 15:00 | Schmittweiler | – | Ohmbach | 1:2 | ||
| 301 | So, 21.05.06 15:00 | Elschbach | – | Sand | –:– | ||
| 302 | So, 21.05.06 15:00 | Ramstein | – | Weilerbach | 4:1 | ||
| 299 | — | Rodenbach | – | spielfrei | –:– | ||
| 305 | — | Brücken | – | spielfrei | –:– |

TODO: Komplett neu schreiben wg. UI-Bugs in MSIE und überhaupt massiver trivialer Bugs \\ 2007-07-29