|
|
| 056 | Sa, 10.09.05 14:15 | Brücken | – | Hütschenhausen | 4:2 | ||
| 057 | Sa, 10.09.05 15:00 | Mackenbach | – | Lambsborn | 6:1 | ||
| 055 | So, 11.09.05 13:15 | Kindsbach | – | Elschbach | 2:6 | ||
| 059 | So, 11.09.05 15:00 | Ramstein | – | Schmittweiler | 5:1 | ||
| 060 | So, 11.09.05 15:00 | Dunzweiler | – | Weilerbach | 1:2 | ||
| 061 | So, 11.09.05 15:00 | Landstuhl, SSC | – | Sand | 2:2 | ||
| 062 | So, 11.09.05 15:00 | Miesenbach | – | Ohmbach | 3:6 | ||
| 063 | So, 11.09.05 15:00 | Steinbach | – | Rodenbach | 0:7 | ||
| 058 | — | Queidersbach | – | spielfrei | –:– |

TODO: Komplett neu schreiben wg. UI-Bugs in MSIE und überhaupt massiver trivialer Bugs \\ 2007-07-29