|
|
| — Vorrunde — | ||||||
| 01. | So, 14.08.05 15:00 | [A] | SV Mackenbach | 4:2 | ||
| 02. | Mi, 17.08.05 19:00 | [H] | FC Queidersbach | 2:0 | ||
| 03. | Sa, 20.08.05 16:00 | [H] | SV Brücken | 1:1 | ||
| 04. | Mo, 03.10.05 15:00 | [A] | TSG Steinbach | 0:3 | ||
| 05. | Mi, 31.08.05 19:00 | [A] | FV Olympia Ramstein | 0:3 | ||
| 06. | So, 04.09.05 15:00 | [H] | SpVgg Miesenbach | 4:1 | ||
| 07. | So, 11.09.05 15:00 | [A] | SSC Landstuhl | 2:2 | ||
| 08. | So, 18.09.05 15:00 | [H] | TuS Dunzweiler | 4:0 | ||
| 09. | Sa, 24.09.05 14:15 | [A] | FV Weilerbach | 3:2 | ||
| 10. | Sa, 01.10.05 15:30 | [A] | FV Kindsbach | 1:2 | ||
| 11. | Sa, 08.10.05 16:30 | [H] | SV Ohmbach | 3:2 | ||
| 12. | So, 16.10.05 13:15 | [A] | SV Rodenbach | 1:0 | ||
| 13. | So, 23.10.05 15:00 | [H] | FC Germania Hütschenhausen | 1:0 | ||
| 14. | So, 30.10.05 13:15 | [A] | SV Lambsborn | 0:5 | ||
| 15. | So, 06.11.05 14:30 | [-] | Spielfrei | -:- | ||
| 16. | So, 13.11.05 14:45 | [A] | SV Schmittweiler | 5:2 | ||
| 17. | So, 20.11.05 14:45 | [H] | SGV Elschbach | 0:3 | ||
| — Rückrunde — | ||||||
| 18. | Sa, 25.02.06 15:00 | [H] | SV Mackenbach | 1:3 | ||
| 19. | Di, 25.04.06 18:30 | [A] | SV Brücken | 1:0 | ||
| 20. | So, 11.12.05 14:30 | [H] | TSG Steinbach | 3:2 | ||
| 21. | So, 07.05.06 13:15 | [A] | FC Queidersbach | 4:4 | ||
| 22. | Mo, 17.04.06 15:00 | [H] | FV Olympia Ramstein | 2:0 | ||
| 23. | So, 19.02.06 14:30 | [-] | Spielfrei | -:- | ||
| 24. | Mo, 01.05.06 15:00 | [H] | SSC Landstuhl | 4:3 | ||
| 25. | So, 28.05.06 15:00 | [A] | TuS Dunzweiler | -:- | ||
| 26. | Mi, 10.05.06 19:00 | [H] | FV Weilerbach | 4:3 | ||
| 27. | So, 26.03.06 13:15 | [H] | FV Kindsbach | 0:0 | ||
| 28. | So, 02.04.06 15:00 | [A] | SV Ohmbach | 3:2 | ||
| 29. | So, 09.04.06 15:00 | [H] | SV Rodenbach | 2:2 | ||
| 30. | So, 23.04.06 13:15 | [A] | FC Germania Hütschenhausen | 0:3 | ||
| 31. | Sa, 29.04.06 15:00 | [H] | SV Lambsborn | 4:1 | ||
| 32. | So, 07.05.06 13:15 | [-] | Spielfrei | -:- | ||
| 33. | So, 14.05.06 15:00 | [H] | SV Schmittweiler | 4:2 | ||
| 34. | So, 21.05.06 15:00 | [A] | SGV Elschbach | -:- | ||
| 05/06 | SVS | SVB | TuSD | SGVE | FCGH | FVK | SVL | SSCL | SVM | SpVg | SVO | FCQ | FVO | SVR | SVS | TSGS | FVW |
| SVS | ∗ | 1:1 | 4:0 | 0:3 | 1:0 | 0:0 | 4:1 | 4:3 | 1:3 | 4:1 | 3:2 | 2:0 | 2:0 | 2:2 | 4:2 | 3:2 | 4:3 |
| SVB | 1:0 | ∗ | 2:5 | 0:2 | 4:2 | 2:0 | -:- | 4:5 | 3:2 | ∗∗∗ | 2:1 | 1:2 | 5:1 | 3:5 | 4:9 | 2:2 | 0:1 |
| TuSD | -:- | 7:2 | ∗ | 1:0 | 6:5 | 3:1 | 2:0 | 2:9 | 1:1 | 1:1 | 1:6 | 0:3 | 4:2 | 2:1 | 4:3 | 5:2 | 1:2 |
| SGVE | -:- | 1:3 | 6:2 | ∗ | 4:0 | 5:2 | 2:0 | 1:3 | 0:1 | ∗∗∗ | 7:3 | 1:3 | 5:1 | 3:5 | 3:1 | 2:0 | 0:5 |
| FCGH | 0:3 | 0:2 | 0:3 | 0:1 | ∗ | 3:0 | 4:0 | 0:3 | 2:3 | ∗∗∗ | 1:1 | 1:7 | 3:4 | 1:4 | 2:1 | 3:2 | 5:4 |
| FVK | 1:2 | 1:3 | 1:4 | 2:6 | 2:0 | S | 3:1 | 2:3 | 1:1 | ∗∗∗ | 2:3 | 5:7 | 3:1 | 1:10 | 5:3 | 4:1 | -:- |
| SVL | 0:5 | 1:3 | 6:5 | 2:1 | 2:5 | 0:2 | V | 1:6 | 0:0 | 2:0 | 2:4 | 4:3 | 4:1 | 3:4 | 4:3 | 4:2 | 1:2 |
| SSCL | 2:2 | 5:2 | 7:2 | 4:2 | 2:0 | 6:2 | 10:2 | ∗ | 6:1 | ∗∗∗ | -:- | 10:1 | 7:0 | 4:3 | 9:5 | 6:0 | 2:4 |
| SVM | 4:2 | 6:1 | 4:0 | 3:1 | 2:0 | 8:0 | 6:1 | 1:2 | S | 2:3 | -:- | 6:1 | 8:3 | 4:1 | 1:3 | 9:0 | 1:3 |
| SpVg | ∗∗∗ | 3:1 | 2:7 | 0:2 | 1:3 | 3:2 | ∗∗∗ | 2:7 | ∗∗∗ | A | 3:6 | 1:4 | 3:0 | ∗∗∗ | ∗∗∗ | ∗∗∗ | 2:1 |
| SVO | 3:2 | 1:4 | 3:1 | 3:2 | 1:0 | 6:1 | 9:3 | 8:2 | 2:1 | ∗∗∗ | N | 2:0 | 4:1 | 4:2 | 3:2 | 7:0 | 1:1 |
| FCQ | 4:4 | 6:3 | -:- | 4:3 | 1:3 | 1:4 | 3:6 | 6:2 | 1:3 | ∗∗∗ | 3:7 | D | 0:1 | 4:8 | -:- | 5:4 | 1:7 |
| FVO | 0:3 | 0:4 | 2:0 | -:- | 0:4 | 2:0 | 4:2 | 1:11 | 0:3 | ∗∗∗ | 1:2 | 3:8 | ∗ | 3:6 | 5:1 | 1:1 | 4:1 |
| SVR | 1:0 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 1:0 | 8:6 | 4:2 | 2:5 | 0:4 | 2:6 | 1:4 | 4:3 | 12:0 | ∗ | 0:1 | 14:0 | 2:3 |
| SVS | 5:2 | 7:2 | 3:1 | 4:0 | 2:1 | 2:0 | 4:7 | 2:4 | 1:4 | 2:2 | 1:2 | 2:4 | 4:2 | 2:3 | ∗ | 9:0 | 2:4 |
| TSGS | 0:3 | 0:6 | 4:3 | 1:6 | -:- | 3:5 | 2:1 | 2:6 | 1:3 | 1:3 | 1:12 | 2:6 | 1:5 | 0:7 | 2:3 | ∗ | 2:6 |
| FVW | 3:2 | 0:1 | 3:0 | 3:1 | 2:1 | 3:1 | 3:0 | 6:1 | 1:2 | ∗∗∗ | 1:1 | 6:1 | 2:2 | 0:3 | 1:4 | 3:0 | ∗ |
Der Graph kann nicht angezeigt werden.