|
|
| 049 | Fr, 01.09.06 19:30 | Hütschenhausen | – | Waldmohr | 3:4 | ||
| 041 | Sa, 02.09.06 16:00 | Rodenbach | – | Weilerbach | 4:1 | ||
| 043 | Sa, 02.09.06 16:00 | Münchweiler | – | Wolfstein/Roßbach, TSG | 3:1 | ||
| 046 | Sa, 02.09.06 16:00 | Brücken | – | Geiselberg | 3:1 | ||
| 047 | Sa, 02.09.06 18:00 | Rüssingen | – | Kirchheimbolanden | 2:0 | ||
| 048 | Sa, 02.09.06 18:00 | Queidersbach | – | Hohenecken | 4:1 | ||
| 044 | So, 03.09.06 15:00 | Großsteinhausen | – | Kindsbach | 3:1 | ||
| 045 | So, 03.09.06 15:00 | Nanzdietschweiler | – | Jettenbach | 3:1 | ||
| 050 | So, 03.09.06 15:00 | Thaleischwlr. | – | Winnweiler | 3:1 | ||
| 042 | — | Herschberg | – | spielfrei | –:– |

TODO: Komplett neu schreiben wg. UI-Bugs in MSIE und überhaupt massiver trivialer Bugs \\ 2007-07-29