|
|
| — Vorrunde — | ||||||
| 01. | So, 13.08.06 15:00 | [H] | SV Großsteinhausen | 1:0 | ||
| 02. | So, 20.08.06 15:00 | [A] | FC Münchweiler | 0:5 | ||
| 03. | Mi, 23.08.06 19:00 | [H] | FV Kindsbach | 1:0 | ||
| 04. | Sa, 26.08.06 16:00 | [H] | SV Herschberg | 4:1 | ||
| 05. | Sa, 02.09.06 16:00 | [A] | SV Rodenbach | 4:1 | ||
| 06. | Mi, 06.09.06 19:00 | [A] | TuS Jettenbach | 0:0 | ||
| 07. | So, 10.09.06 15:00 | [H] | ASV Winnweiler | 1:1 | ||
| 08. | So, 17.09.06 15:00 | [A] | FC Germania Hütschenhausen | 1:1 | ||
| 09. | Sa, 23.09.06 16:00 | [H] | FC Queidersbach | 4:1 | ||
| 10. | Sa, 30.09.06 17:00 | [A] | TuS Rüssingen | 1:1 | ||
| 11. | Di, 03.10.06 15:00 | [H] | SV Brücken | 3:1 | ||
| 12. | So, 08.10.06 15:00 | [H] | SV Kirchheimbolanden | 4:0 | ||
| 13. | So, 15.10.06 15:00 | [A] | TuS Hohenecken 2 | 5:1 | ||
| 14. | So, 22.10.06 15:00 | [H] | VfB Waldmohr | 0:5 | ||
| 15. | Sa, 28.10.06 16:00 | [A] | SG Thaleischwlr.-Fr. | 0:0 | ||
| 16. | Mi, 01.11.06 14:30 | [A] | SV Nanzdietschweiler | 4:2 | ||
| 17. | So, 05.11.06 14:30 | [A] | FV Geiselberg | 0:3 | ||
| 18. | So, 12.11.06 15:00 | [-] | Spielfrei | -:- | ||
| 19. | So, 19.11.06 14:45 | [A] | TSG Wolfstein/Roßbach | 0:1 | ||
| — Rückrunde — | ||||||
| 20. | So, 26.11.06 14:45 | [A] | SV Großsteinhausen | 0:3 | ||
| 21. | So, 03.12.06 14:30 | [H] | FC Münchweiler | 1:3 | ||
| 22. | So, 10.12.06 14:45 | [A] | SV Herschberg | 1:0 | ||
| 23. | Sa, 16.12.06 14:30 | [H] | TuS Jettenbach | 2:1 | ||
| 24. | So, 04.02.07 14:30 | [A] | FV Kindsbach | 1:4 | ||
| 25. | So, 11.02.07 14:30 | [H] | SV Nanzdietschweiler | 1:1 | ||
| 26. | Sa, 17.02.07 14:30 | [A] | SV Brücken | 1:3 | ||
| 27. | Sa, 24.02.07 15:00 | [H] | SV Rodenbach | 1:1 | ||
| 28. | So, 04.03.07 15:00 | [A] | ASV Winnweiler | 1:1 | ||
| 29. | So, 11.03.07 15:00 | [H] | FC Germania Hütschenhausen | 1:1 | ||
| 30. | Di, 01.05.07 15:00 | [A] | FC Queidersbach | 2:2 | ||
| 31. | So, 25.03.07 15:00 | [H] | TuS Rüssingen | 1:2 | ||
| 32. | So, 01.04.07 15:00 | [A] | SV Kirchheimbolanden | 1:2 | ||
| 33. | So, 15.04.07 15:00 | [H] | TuS Hohenecken 2 | 3:0 | ||
| 34. | So, 22.04.07 15:00 | [A] | VfB Waldmohr | 1:1 | ||
| 35. | So, 29.04.07 15:00 | [H] | SG Thaleischwlr.-Fr. | 1:0 | ||
| 36. | So, 06.05.07 15:00 | [H] | FV Geiselberg | 4:0 | ||
| 37. | So, 13.05.07 15:00 | [-] | Spielfrei | -:- | ||
| 38. | So, 20.05.07 15:00 | [H] | TSG Wolfstein/Roßbach | 1:3 | ||
| 06/07 | FVW | SVB | FVG | SVG | SVH | TuSH | FCGH | TuSJ | FVK | SVK | FCM | SVN | FCQ | SVR | TuSR | SGT | VfBW | ASVW | TSGW |
| FVW | ∗ | 3:1 | 4:0 | 1:0 | 4:1 | 3:0 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 4:0 | 1:3 | 1:1 | 4:1 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 0:5 | 1:1 | 1:3 |
| SVB | 1:3 | ∗ | 3:1 | 3:2 | 4:3 | 0:0 | 2:1 | 4:2 | 1:1 | 4:0 | 3:1 | 2:2 | 3:4 | 0:3 | 0:3 | 2:2 | 2:2 | 5:1 | 5:4 |
| FVG | 0:3 | 4:2 | ∗ | 0:0 | 0:4 | 2:5 | 2:4 | 1:5 | 4:3 | 0:2 | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 2:4 | 0:5 | 3:2 | 4:2 | 3:2 | 1:1 |
| SVG | 0:3 | 2:5 | 4:0 | F | 2:2 | 3:5 | 3:6 | 0:4 | 3:1 | 1:5 | 0:2 | 0:1 | 4:2 | 1:3 | 2:2 | 3:4 | 6:2 | 0:4 | 4:4 |
| SVH | 1:0 | 4:3 | 4:2 | 2:2 | V | 3:0 | 3:1 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 0:2 | 3:1 | 0:0 | 2:0 | 7:1 | 0:2 | 1:2 | 0:2 |
| TuSH | 5:1 | 5:2 | 2:0 | 10:0 | 2:2 | ∗ | 2:2 | 2:1 | 8:3 | 5:0 | 2:3 | 1:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 4:2 | 1:1 | 3:2 | 2:3 |
| FCGH | 1:1 | 6:3 | 4:0 | 6:2 | 1:1 | 1:5 | W | 3:3 | 3:4 | 4:4 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 1:2 | 2:3 | 4:0 | 3:4 | 1:2 | 3:1 |
| TuSJ | 0:0 | 4:2 | 2:1 | 3:0 | 0:4 | 3:2 | 1:1 | E | 5:0 | 5:1 | 0:0 | 0:1 | 4:1 | 0:0 | 1:0 | 3:0 | 4:2 | 0:4 | 0:0 |
| FVK | 1:4 | 2:4 | 3:1 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 2:5 | 2:5 | I | 1:5 | 3:3 | 1:1 | 1:6 | 4:0 | 2:2 | 4:2 | 0:2 | 0:1 | 1:4 |
| SVK | 1:2 | 3:0 | 0:2 | 2:1 | 2:2 | 1:6 | 2:2 | 2:1 | 5:0 | L | 2:1 | 1:5 | 1:3 | 5:0 | 0:1 | 4:1 | 1:6 | 1:2 | 2:3 |
| FCM | 0:5 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 3:3 | 3:4 | 2:1 | 6:0 | 6:0 | E | 2:2 | 5:2 | 3:1 | 6:2 | 4:0 | 2:0 | 1:3 | 3:1 |
| SVN | 4:2 | 4:1 | 3:3 | 6:2 | 3:0 | 2:1 | 2:2 | 3:1 | 7:0 | 2:5 | 2:2 | R | 2:1 | 0:2 | 0:0 | 7:0 | 4:2 | 1:2 | 3:0 |
| FCQ | 2:2 | 4:2 | 1:2 | 3:2 | 4:4 | 4:1 | 1:2 | 1:3 | 4:2 | 1:1 | 0:5 | 0:4 | B | 3:0 | 0:5 | 5:5 | 1:5 | 1:1 | 1:0 |
| SVR | 4:1 | 5:1 | 7:0 | 4:0 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 4:3 | 2:2 | 4:4 | A | 1:1 | 5:2 | 2:4 | 3:1 | 1:1 |
| TuSR | 1:1 | 2:2 | 6:1 | 4:3 | 1:2 | 3:0 | 8:2 | 3:1 | 2:1 | 2:0 | 2:2 | 1:1 | 5:0 | 4:1 | C | 0:1 | 3:3 | 0:0 | 3:3 |
| SGT | 0:0 | 2:5 | 4:0 | 0:4 | 2:1 | 0:4 | 5:3 | 0:2 | 10:1 | 6:0 | 2:4 | 4:0 | 1:4 | 2:5 | 1:1 | H | 4:6 | 3:1 | 1:5 |
| VfBW | 1:1 | 4:2 | 3:0 | 5:1 | 3:0 | 2:4 | 3:0 | 3:3 | 2:1 | 2:0 | 2:2 | 2:2 | 3:0 | 3:3 | 1:1 | 5:1 | ∗ | 2:1 | 4:1 |
| ASVW | 1:1 | 3:0 | 7:0 | 5:0 | 1:1 | 2:0 | 4:4 | 2:1 | 8:2 | 0:2 | 0:3 | 3:0 | 0:0 | 5:0 | 1:3 | 1:2 | 0:1 | ∗ | 5:0 |
| TSGW | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 3:1 | 1:1 | 1:0 | 1:5 | 0:1 | 0:1 | 2:0 | 2:0 | 0:1 | 3:0 | 2:2 | 2:1 | ∗ |
Der Graph kann nicht angezeigt werden.