|
|
| 077 | Sa, 20.10.07 13:00 | Bruchmühlbach | – | Queidersbach | 1:2 | Hess, Ingo | ||
| 075 | Sa, 20.10.07 14:45 | Niederkirchen | – | Schopp | 7:2 | Bothe, Armin | ||
| 072 | Sa, 20.10.07 16:00 | Neuhemsbach | – | Siegelbach | 2:2 | Kohlmann, Volker | ||
| 074 | Sa, 20.10.07 17:00 | Hütschenhausen | – | Ramstein | 10:2 | Wolf, Peter | ||
| 071 | So, 21.10.07 10:30 | Mehlbach | – | Otterbach | 1:4 | Mai, Mario | ||
| 073 | Di, 30.10.07 17:30 | Kindsbach | – | Linden | 12:0 | Thielmann, Robert | ||
| 076 | Di, 20.11.07 18:00 | Landstuhl, SSC | – | Otterberg | 4:1 | Hess, Ingo |
| Tabelle vom 11. Spieltag | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand: 2008-05-08 00:35 Uhr | A | S | U | N | T | G | D | P | ||||
| 1. | 1. | FC Queidersbach 2 | 10 | 11 | 0 | 0 | 54 | : | 4 | 50 | 30 | |
| 2. | 2. | FV Kindsbach | 10 | 9 | 1 | 1 | 57 | : | 8 | 49 | 25 | |
| 3. | 3. | Germania Hütschenhausen | 10 | 8 | 1 | 2 | 60 | : | 22 | 38 | 22 | |
| 4. | 5. | FC Phönix Otterbach | 10 | 8 | 1 | 2 | 54 | : | 19 | 35 | 22 | |
| 5. | 4. | SV Neuhemsbach | 10 | 7 | 3 | 1 | 57 | : | 19 | 38 | 21 | |
| 6. | 7. | SV Niederkirchen 2 | 10 | 5 | 2 | 4 | 26 | : | 34 | -8 | 14 | |
| 7. | 6. | FV Bruchmühlbach | 10 | 4 | 1 | 6 | 43 | : | 37 | 6 | 13 | |
| 8. | 8. | SV Otterberg | 10 | 4 | 2 | 5 | 12 | : | 30 | -18 | 11 | |
| 9. | 10. | SV Schopp | 10 | 3 | 1 | 7 | 23 | : | 41 | -18 | 10 | |
| 10. | 9. | FV Linden | 11 | 3 | 1 | 7 | 24 | : | 44 | -20 | 10 | |
| 11. | 11. | SC Siegelbach | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | : | 37 | -27 | 8 | |
| 12. | 12. | SSC Landstuhl | 10 | 2 | 1 | 8 | 16 | : | 63 | -47 | 4 | |
| 13. | 13. | SV Mehlbach | 10 | 1 | 0 | 10 | 12 | : | 52 | -40 | 0 | |
| 14. | 14. | FV Olympia Ramstein 2oWtg | 0 | 2 | 0 | 9 | 21 | : | 59 | -38 | 0 | |

TODO: Komplett neu schreiben wg. UI-Bugs in MSIE und überhaupt massiver trivialer Bugs \\ 2007-07-29