|
|
| 046 | Fr, 09.11.07 18:00 | Mackenbach | – | Hütschenhausen | 5:0 | Schäfer, Jürgen | ||
| 049 | Sa, 10.11.07 13:00 | Kaiserslautern, TSG | – | Otterbach | 7:0 | Stadler, Fritz | ||
| 047 | Sa, 10.11.07 13:45 | Rodenbach | – | Hohenecken | 3:6 | Strasser, Harry | ||
| 048 | Sa, 10.11.07 13:45 | Kaiserslautern, VfR | – | Wiesenthalerhof | 5:0 | Mai, Marcel | ||
| 050 | Di, 04.12.07 18:00 | Ramstein | – | Mehlingen-B'born, SpVgg | 2:3 | Zimmert, Martin |
| Tabelle vom 10. Spieltag | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand: 2008-05-08 00:34 Uhr | A | S | U | N | T | G | D | P | ||||
| 1. | 1. | TuS Hohenecken | 10 | 10 | 0 | 0 | 42 | : | 9 | 33 | 30 | |
| 2. | 2. | TSG Kaiserslautern | 10 | 8 | 1 | 1 | 55 | : | 15 | 40 | 25 | |
| 3. | 3. | SpVgg Mehlingen-B'born | 10 | 6 | 2 | 2 | 28 | : | 16 | 12 | 20 | |
| 4. | 5. | SV Mackenbach | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | : | 14 | 8 | 19 | |
| 5. | 4. | FV Olympia Ramstein | 10 | 5 | 1 | 4 | 31 | : | 16 | 15 | 16 | |
| 6. | 6. | VfR Kaiserslautern | 10 | 5 | 0 | 5 | 36 | : | 30 | 6 | 15 | |
| 7. | 7. | SV Rodenbach | 10 | 3 | 2 | 5 | 24 | : | 27 | -3 | 11 | |
| 8. | 8. | Germania Hütschenhausen | 10 | 2 | 0 | 8 | 18 | : | 50 | -32 | 6 | |
| 9. | 9. | SV Wiesenthalerhof | 10 | 1 | 1 | 8 | 11 | : | 43 | -32 | 4 | |
| 10. | 10. | FC Phönix Otterbach | 10 | 0 | 0 | 10 | 7 | : | 54 | -47 | 0 | |

TODO: Komplett neu schreiben wg. UI-Bugs in MSIE und überhaupt massiver trivialer Bugs \\ 2007-07-29