|
|
| 055 | Fr, 16.11.07 18:00 | Hohenecken | – | Mackenbach | 0:0 | Anefeld, Gerhard | ||
| 051 | Sa, 17.11.07 13:45 | Hütschenhausen | – | Ramstein | 3:7 | Schmitt, Dominik | ||
| 053 | Sa, 17.11.07 13:45 | Otterbach | – | Kaiserslautern, VfR | 1:3 | Zimmert, Martin | ||
| 054 | Sa, 17.11.07 13:45 | Wiesenthalerhof | – | Rodenbach | 1:4 | Stadler, Fritz | ||
| 052 | Sa, 23.02.08 14:45 | Mehlingen-B'born, SpVgg | – | Kaiserslautern, TSG | 5:6 | Holzhauser, Heinrich |
| Tabelle vom 11. Spieltag | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand: 2008-05-08 00:34 Uhr | A | S | U | N | T | G | D | P | ||||
| 1. | 1. | TuS Hohenecken | 11 | 10 | 1 | 0 | 42 | : | 9 | 33 | 31 | |
| 2. | 2. | TSG Kaiserslautern | 11 | 9 | 1 | 1 | 61 | : | 20 | 41 | 28 | |
| 3. | 3. | SpVgg Mehlingen-B'born | 11 | 6 | 2 | 3 | 33 | : | 22 | 11 | 20 | |
| 4. | 4. | SV Mackenbach | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | : | 14 | 8 | 20 | |
| 5. | 5. | FV Olympia Ramstein | 11 | 6 | 1 | 4 | 38 | : | 19 | 19 | 19 | |
| 6. | 6. | VfR Kaiserslautern | 11 | 6 | 0 | 5 | 39 | : | 31 | 8 | 18 | |
| 7. | 7. | SV Rodenbach | 11 | 4 | 2 | 5 | 28 | : | 28 | 0 | 14 | |
| 8. | 8. | Germania Hütschenhausen | 11 | 2 | 0 | 9 | 21 | : | 57 | -36 | 6 | |
| 9. | 9. | SV Wiesenthalerhof | 11 | 1 | 1 | 9 | 12 | : | 47 | -35 | 4 | |
| 10. | 10. | FC Phönix Otterbach | 11 | 0 | 0 | 11 | 8 | : | 57 | -49 | 0 | |

TODO: Komplett neu schreiben wg. UI-Bugs in MSIE und überhaupt massiver trivialer Bugs \\ 2007-07-29