|
|
| 059 | Sa, 24.11.07 13:45 | Rodenbach | – | Otterbach | 11:1 | Fuhrmann, Jürgen | ||
| 060 | Sa, 24.11.07 14:45 | Kaiserslautern, VfR | – | Mehlingen-B'born, SpVgg | 2:2 | Grunwald, Volker | ||
| 057 | Fr, 07.12.07 18:00 | Hütschenhausen | – | Hohenecken | 0:8 | Leonhard, Adalbert | ||
| 056 | Di, 19.02.08 18:00 | Kaiserslautern, TSG | – | Ramstein | 3:0 | Anefeld, Gerhard | ||
| 058 | Fr, 22.02.08 18:00 | Mackenbach | – | Wiesenthalerhof | 9:0 | Zimmert, Martin |
| Tabelle vom 12. Spieltag | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand: 2008-05-08 00:34 Uhr | A | S | U | N | T | G | D | P | ||||
| 1. | 1. | TuS Hohenecken | 12 | 11 | 1 | 0 | 50 | : | 9 | 41 | 34 | |
| 2. | 2. | TSG Kaiserslautern | 12 | 10 | 1 | 1 | 64 | : | 20 | 44 | 31 | |
| 3. | 4. | SV Mackenbach | 12 | 7 | 2 | 3 | 31 | : | 14 | 17 | 23 | |
| 4. | 3. | SpVgg Mehlingen-B'born | 12 | 6 | 3 | 3 | 35 | : | 24 | 11 | 21 | |
| 5. | 5. | FV Olympia Ramstein | 12 | 6 | 1 | 5 | 38 | : | 22 | 16 | 19 | |
| 6. | 6. | VfR Kaiserslautern | 12 | 6 | 1 | 5 | 41 | : | 33 | 8 | 19 | |
| 7. | 7. | SV Rodenbach | 12 | 5 | 2 | 5 | 39 | : | 29 | 10 | 17 | |
| 8. | 8. | Germania Hütschenhausen | 12 | 2 | 0 | 10 | 21 | : | 65 | -44 | 6 | |
| 9. | 9. | SV Wiesenthalerhof | 12 | 1 | 1 | 10 | 12 | : | 56 | -44 | 4 | |
| 10. | 10. | FC Phönix Otterbach | 12 | 0 | 0 | 12 | 9 | : | 68 | -59 | 0 | |

TODO: Komplett neu schreiben wg. UI-Bugs in MSIE und überhaupt massiver trivialer Bugs \\ 2007-07-29