|
|
| 072 | Sa, 08.03.08 14:45 | Otterbach | – | Hohenecken | 0:4 | Brell, Robert | ||
| 073 | Sa, 08.03.08 14:45 | Ramstein | – | Wiesenthalerhof | 5:0 | Leonhard, Adalbert | ||
| 074 | Sa, 08.03.08 14:45 | Kaiserslautern, VfR | – | Rodenbach | 5:2 | Marioneck, Patrick | ||
| 075 | Sa, 08.03.08 14:45 | Kaiserslautern, TSG | – | Mackenbach | 1:3 | Schäfer, Patrick | ||
| 071 | Mi, 16.04.08 17:30 | Mehlingen-B'born, SpVgg | – | Hütschenhausen | 12:0 | Graff, Matthias |
| Tabelle vom 15. Spieltag | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand: 2008-05-08 00:34 Uhr | A | S | U | N | T | G | D | P | ||||
| 1. | 1. | TuS Hohenecken | 15 | 14 | 1 | 0 | 62 | : | 9 | 53 | 43 | |
| 2. | 2. | TSG Kaiserslautern | 15 | 11 | 1 | 3 | 74 | : | 28 | 46 | 34 | |
| 3. | 3. | SV Mackenbach | 15 | 9 | 3 | 3 | 39 | : | 19 | 20 | 30 | |
| 4. | 4. | SpVgg Mehlingen-B'born | 15 | 8 | 4 | 3 | 56 | : | 27 | 29 | 28 | |
| 5. | 5. | VfR Kaiserslautern | 15 | 9 | 1 | 5 | 55 | : | 39 | 16 | 28 | |
| 6. | 6. | FV Olympia Ramstein | 15 | 7 | 1 | 7 | 44 | : | 29 | 15 | 22 | |
| 7. | 7. | SV Rodenbach | 15 | 5 | 2 | 8 | 43 | : | 48 | -5 | 17 | |
| 8. | 8. | SV Wiesenthalerhof | 15 | 2 | 1 | 12 | 15 | : | 68 | -53 | 7 | |
| 9. | 9. | Germania Hütschenhausen | 15 | 2 | 0 | 13 | 23 | : | 84 | -61 | 6 | |
| 10. | 10. | FC Phönix Otterbach | 15 | 1 | 0 | 14 | 16 | : | 76 | -60 | 3 | |

TODO: Komplett neu schreiben wg. UI-Bugs in MSIE und überhaupt massiver trivialer Bugs \\ 2007-07-29