|
|
| 087 | Sa, 12.04.08 14:45 | Wiesenthalerhof | – | Kaiserslautern, TSG | 1:12 | Strasser, Otwin | ||
| 088 | Sa, 12.04.08 14:45 | Hohenecken | – | Kaiserslautern, VfR | 11:0 | Maas, Dominik | ||
| 090 | Sa, 12.04.08 14:45 | Otterbach | – | Mehlingen-B'born, SpVgg | 2:7 | Leonhard, Adalbert | ||
| 086 | Fr, 18.04.08 18:00 | Ramstein | – | Mackenbach | 2:2 | Nothof, Gerhard | ||
| 089 | Di, 22.04.08 18:00 | Hütschenhausen | – | Rodenbach | 1:8 | Strasser, Harry |
| Tabelle vom 18. Spieltag | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand: 2008-05-08 00:34 Uhr | A | S | U | N | T | G | D | P | ||||
| 1. | 1. | TuS Hohenecken | 18 | 15 | 2 | 1 | 76 | : | 13 | 63 | 47 | |
| 2. | 2. | TSG Kaiserslautern | 18 | 14 | 1 | 3 | 96 | : | 32 | 64 | 43 | |
| 3. | 3. | SV Mackenbach | 18 | 11 | 4 | 3 | 48 | : | 23 | 25 | 37 | |
| 4. | 4. | SpVgg Mehlingen-B'born | 18 | 10 | 5 | 3 | 67 | : | 30 | 37 | 35 | |
| 5. | 5. | VfR Kaiserslautern | 18 | 10 | 1 | 7 | 64 | : | 54 | 10 | 31 | |
| 6. | 6. | FV Olympia Ramstein | 18 | 9 | 2 | 7 | 51 | : | 34 | 17 | 29 | |
| 7. | 7. | SV Rodenbach | 18 | 6 | 2 | 10 | 54 | : | 55 | -1 | 20 | |
| 8. | 8. | SV Wiesenthalerhof | 18 | 3 | 1 | 14 | 20 | : | 84 | -64 | 10 | |
| 9. | 9. | Germania Hütschenhausen | 18 | 2 | 0 | 16 | 25 | : | 107 | -82 | 6 | |
| 10. | 10. | FC Phönix Otterbach | 18 | 1 | 0 | 17 | 20 | : | 89 | -69 | 3 | |

TODO: Komplett neu schreiben wg. UI-Bugs in MSIE und überhaupt massiver trivialer Bugs \\ 2007-07-29