|
|
| 016 | Di, 18.09.07 18:00 | Hütschenhausen | – | Wiesenthalerhof | 6:0 | Krüger, Daniel | ||
| 017 | Di, 18.09.07 18:00 | Hohenecken | – | Ramstein | 4:0 | Grad, Hermann | ||
| 018 | Di, 18.09.07 18:00 | Kaiserslautern, VfR | – | Kaiserslautern, TSG | 5:6 | Fuhrmann, Jürgen | ||
| 019 | Di, 18.09.07 18:00 | Rodenbach | – | Mehlingen-B'born, SpVgg | 2:2 | Maas, Dominik | ||
| 020 | Di, 18.09.07 18:00 | Mackenbach | – | Otterbach | 5:1 | Busch, Harald |
| Tabelle vom 4. Spieltag | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand: 2008-05-08 00:34 Uhr | A | S | U | N | T | G | D | P | ||||
| 1. | 1. | TuS Hohenecken | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | : | 1 | 17 | 12 | |
| 2. | 2. | TSG Kaiserslautern | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 | : | 9 | 13 | 10 | |
| 3. | 5. | SV Mackenbach | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | : | 5 | 6 | 9 | |
| 4. | 3. | SpVgg Mehlingen-B'born | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | : | 6 | 6 | 7 | |
| 5. | 4. | VfR Kaiserslautern | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | : | 15 | 2 | 6 | |
| 6. | 7. | SV Rodenbach | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | : | 8 | 1 | 5 | |
| 7. | 6. | FV Olympia Ramstein | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | : | 8 | 2 | 4 | |
| 8. | 9. | Germania Hütschenhausen | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | : | 18 | -10 | 3 | |
| 9. | 8. | SV Wiesenthalerhof | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | : | 17 | -11 | 1 | |
| 10. | 10. | FC Phönix Otterbach | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | : | 27 | -26 | 0 | |

TODO: Komplett neu schreiben wg. UI-Bugs in MSIE und überhaupt massiver trivialer Bugs \\ 2007-07-29