|
|
| 040 | Fr, 26.10.07 18:00 | Mackenbach | – | Rodenbach | 1:0 | Krüger, Daniel | ||
| 036 | Sa, 27.10.07 14:45 | Hütschenhausen | – | Kaiserslautern, VfR | 1:4 | Legrum, Konstantin | ||
| 037 | Sa, 27.10.07 14:45 | Hohenecken | – | Kaiserslautern, TSG | 2:1 | May, Norbert | ||
| 038 | Sa, 27.10.07 14:45 | Wiesenthalerhof | – | Mehlingen-B'born, SpVgg | 1:4 | Fuhrmann, Jürgen | ||
| 039 | Sa, 27.10.07 14:45 | Otterbach | – | Ramstein | 1:5 | Schäfer, Jürgen |
| Tabelle vom 8. Spieltag | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand: 2008-05-08 00:34 Uhr | A | S | U | N | T | G | D | P | ||||
| 1. | 1. | TuS Hohenecken | 8 | 8 | 0 | 0 | 33 | : | 4 | 29 | 24 | |
| 2. | 2. | TSG Kaiserslautern | 8 | 6 | 1 | 1 | 40 | : | 14 | 26 | 19 | |
| 3. | 3. | FV Olympia Ramstein | 8 | 5 | 1 | 2 | 29 | : | 11 | 18 | 16 | |
| 4. | 4. | SpVgg Mehlingen-B'born | 8 | 4 | 2 | 2 | 22 | : | 13 | 9 | 14 | |
| 5. | 5. | SV Mackenbach | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | : | 14 | 1 | 13 | |
| 6. | 6. | VfR Kaiserslautern | 8 | 4 | 0 | 4 | 29 | : | 27 | 2 | 12 | |
| 7. | 7. | SV Rodenbach | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | : | 19 | -6 | 8 | |
| 8. | 8. | Germania Hütschenhausen | 8 | 2 | 0 | 6 | 16 | : | 37 | -21 | 6 | |
| 9. | 9. | SV Wiesenthalerhof | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | : | 30 | -20 | 4 | |
| 10. | 10. | FC Phönix Otterbach | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | : | 44 | -38 | 0 | |

TODO: Komplett neu schreiben wg. UI-Bugs in MSIE und überhaupt massiver trivialer Bugs \\ 2007-07-29