|
|
| 041 | Fr, 02.11.07 18:00 | Mackenbach | – | Ramstein | 2:0 | Kienberg, Wolfgang | ||
| 042 | Sa, 03.11.07 13:00 | Kaiserslautern, TSG | – | Wiesenthalerhof | 8:1 | Holzhauser, Heinrich | ||
| 043 | Sa, 03.11.07 13:45 | Kaiserslautern, VfR | – | Hohenecken | 2:3 | Tekin, Sedat | ||
| 044 | Sa, 03.11.07 13:45 | Rodenbach | – | Hütschenhausen | 8:2 | Maas, Dominik | ||
| 045 | Sa, 03.11.07 14:45 | Mehlingen-B'born, SpVgg | – | Otterbach | 3:1 | Dillenkofer, Peter |
| Tabelle vom 9. Spieltag | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand: 2008-05-08 00:34 Uhr | A | S | U | N | T | G | D | P | ||||
| 1. | 1. | TuS Hohenecken | 9 | 9 | 0 | 0 | 36 | : | 6 | 30 | 27 | |
| 2. | 2. | TSG Kaiserslautern | 9 | 7 | 1 | 1 | 48 | : | 15 | 33 | 22 | |
| 3. | 4. | SpVgg Mehlingen-B'born | 9 | 5 | 2 | 2 | 25 | : | 14 | 11 | 17 | |
| 4. | 3. | FV Olympia Ramstein | 9 | 5 | 1 | 3 | 29 | : | 13 | 16 | 16 | |
| 5. | 5. | SV Mackenbach | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | : | 14 | 3 | 16 | |
| 6. | 6. | VfR Kaiserslautern | 9 | 4 | 0 | 5 | 31 | : | 30 | 1 | 12 | |
| 7. | 7. | SV Rodenbach | 9 | 3 | 2 | 4 | 21 | : | 21 | 0 | 11 | |
| 8. | 8. | Germania Hütschenhausen | 9 | 2 | 0 | 7 | 18 | : | 45 | -27 | 6 | |
| 9. | 9. | SV Wiesenthalerhof | 9 | 1 | 1 | 7 | 11 | : | 38 | -27 | 4 | |
| 10. | 10. | FC Phönix Otterbach | 9 | 0 | 0 | 9 | 7 | : | 47 | -40 | 0 | |

TODO: Komplett neu schreiben wg. UI-Bugs in MSIE und überhaupt massiver trivialer Bugs \\ 2007-07-29