|
|
| 065 | Fr, 26.10.07 18:00 | Kaiserslautern, 1. FC | – | Kaiserslautern, VfR | 14:1 | ||
| 069 | Fr, 26.10.07 18:00 | Otterbach | – | Mackenbach | 1:4 | ||
| 067 | Sa, 27.10.07 13:15 | Kindsbach | – | Queidersbach | 4:3 | ||
| 064 | Sa, 27.10.07 13:45 | Alsenborn | – | K'lautern | 6:6 | ||
| 066 | Sa, 27.10.07 13:45 | Kaiserslautern, TSG | – | Wiesenthalerhof | 11:1 | ||
| 068 | Sa, 27.10.07 13:45 | Ramstein | – | Enkenbach | 0:2 | ||
| 070 | Sa, 27.10.07 13:45 | Siegelbach | – | Hütschenhausen | 2:7 |
| Tabelle vom 10. Spieltag | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand: 2008-05-08 00:34 Uhr | A | S | U | N | T | G | D | P | ||||
| 1. | 1. | 1. FC Kaiserslautern 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 96 | : | 11 | 85 | 30 | |
| 2. | 2. | Germania Hütschenhausen | 10 | 10 | 0 | 0 | 86 | : | 19 | 67 | 30 | |
| 3. | 3. | TSG Kaiserslautern 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 96 | : | 16 | 80 | 27 | |
| 4. | 4. | SC Siegelbach 1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 30 | : | 37 | -7 | 19 | |
| 5. | 5. | FV Kindsbach | 10 | 5 | 1 | 4 | 31 | : | 43 | -12 | 16 | |
| 6. | 7. | SV Mackenbach 1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 33 | : | 47 | -14 | 14 | |
| 7. | 6. | SV Alsenborn 1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 31 | : | 41 | -10 | 13 | |
| 8. | 9. | SG Eintracht K'lautern 1 | 10 | 2 | 4 | 4 | 37 | : | 37 | 0 | 10 | |
| 9. | 12. | SV Enkenbach 1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 23 | : | 36 | -13 | 10 | |
| 10. | 8. | SV Wiesenthalerhof | 10 | 3 | 1 | 6 | 26 | : | 43 | -17 | 10 | |
| 11. | 10. | VfR Kaiserslautern | 10 | 2 | 2 | 6 | 25 | : | 56 | -31 | 8 | |
| 12. | 11. | FC Phönix Otterbach 1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 16 | : | 63 | -47 | 8 | |
| 13. | 13. | FC Queidersbach 1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 16 | : | 65 | -49 | 4 | |
| 14. | 14. | FV Olympia Ramstein 1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 10 | : | 42 | -32 | 3 | |

TODO: Komplett neu schreiben wg. UI-Bugs in MSIE und überhaupt massiver trivialer Bugs \\ 2007-07-29