|
|
| 043 | Di, 11.09.07 17:30 | Enkenbach | – | Hütschenhausen | 2:4 | ||
| 046 | Di, 02.10.07 17:15 | Kindsbach | – | Kaiserslautern, TSG | 0:9 | ||
| 044 | Di, 02.10.07 18:00 | Kaiserslautern, VfR | – | Otterbach | 4:4 | ||
| 045 | Di, 02.10.07 18:00 | K'lautern | – | Mackenbach | 9:2 | ||
| 048 | Di, 02.10.07 18:00 | Queidersbach | – | Alsenborn | 0:2 | ||
| 049 | Di, 02.10.07 18:00 | Wiesenthalerhof | – | Siegelbach | 0:1 | ||
| 047 | Mi, 03.10.07 18:00 | Ramstein | – | Kaiserslautern, 1. FC | 0:3 |
| Tabelle vom 7. Spieltag | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand: 2008-05-08 00:34 Uhr | A | S | U | N | T | G | D | P | ||||
| 1. | 1. | 1. FC Kaiserslautern 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 61 | : | 10 | 51 | 21 | |
| 2. | 2. | Germania Hütschenhausen | 7 | 7 | 0 | 0 | 58 | : | 16 | 42 | 21 | |
| 3. | 3. | TSG Kaiserslautern 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 67 | : | 14 | 53 | 18 | |
| 4. | 4. | SC Siegelbach 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | : | 25 | -7 | 15 | |
| 5. | 5. | SV Mackenbach 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 25 | : | 32 | -7 | 10 | |
| 6. | 10. | SV Alsenborn 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | : | 29 | -13 | 9 | |
| 7. | 11. | SG Eintracht K'lautern 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 25 | : | 24 | 1 | 8 | |
| 8. | 8. | VfR Kaiserslautern | 7 | 2 | 2 | 3 | 23 | : | 31 | -8 | 8 | |
| 9. | 6. | SV Wiesenthalerhof | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | : | 23 | -3 | 7 | |
| 10. | 7. | FV Kindsbach | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | : | 37 | -17 | 7 | |
| 11. | 9. | SV Enkenbach 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | : | 30 | -14 | 6 | |
| 12. | 13. | FC Phönix Otterbach 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 12 | : | 47 | -35 | 5 | |
| 13. | 12. | FC Queidersbach 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | : | 37 | -24 | 4 | |
| 14. | 14. | FV Olympia Ramstein 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | : | 26 | -19 | 3 | |

TODO: Komplett neu schreiben wg. UI-Bugs in MSIE und überhaupt massiver trivialer Bugs \\ 2007-07-29