|
|
| 058 | Fr, 19.10.07 18:00 | Kaiserslautern, VfR | – | Alsenborn | 1:6 | ||
| 062 | Fr, 19.10.07 18:00 | Queidersbach | – | Kaiserslautern, TSG | 0:9 | ||
| 060 | Sa, 20.10.07 13:00 | Hütschenhausen | – | Otterbach | 11:1 | ||
| 061 | Sa, 20.10.07 13:45 | Ramstein | – | Kindsbach | 2:5 | ||
| 057 | Mo, 22.10.07 18:00 | Enkenbach | – | Mackenbach | 4:4 | ||
| 063 | Mo, 22.10.07 18:30 | Wiesenthalerhof | – | Kaiserslautern, 1. FC | 0:6 | ||
| 059 | Mi, 24.10.07 17:30 | K'lautern | – | Siegelbach | 5:5 |
| Tabelle vom 9. Spieltag | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand: 2008-05-08 00:34 Uhr | A | S | U | N | T | G | D | P | ||||
| 1. | 1. | 1. FC Kaiserslautern 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 82 | : | 10 | 72 | 27 | |
| 2. | 2. | Germania Hütschenhausen | 9 | 9 | 0 | 0 | 79 | : | 17 | 62 | 27 | |
| 3. | 3. | TSG Kaiserslautern 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 85 | : | 15 | 70 | 24 | |
| 4. | 4. | SC Siegelbach 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 28 | : | 30 | -2 | 19 | |
| 5. | 6. | FV Kindsbach | 9 | 4 | 1 | 4 | 27 | : | 40 | -13 | 13 | |
| 6. | 8. | SV Alsenborn 1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 25 | : | 35 | -10 | 12 | |
| 7. | 7. | SV Mackenbach 1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 29 | : | 46 | -17 | 11 | |
| 8. | 5. | SV Wiesenthalerhof | 9 | 3 | 1 | 5 | 25 | : | 32 | -7 | 10 | |
| 9. | 9. | SG Eintracht K'lautern 1 | 9 | 2 | 3 | 4 | 31 | : | 31 | 0 | 9 | |
| 10. | 10. | VfR Kaiserslautern | 9 | 2 | 2 | 5 | 24 | : | 42 | -18 | 8 | |
| 11. | 11. | FC Phönix Otterbach 1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 15 | : | 59 | -44 | 8 | |
| 12. | 12. | SV Enkenbach 1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 21 | : | 36 | -15 | 7 | |
| 13. | 13. | FC Queidersbach 1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 13 | : | 61 | -48 | 4 | |
| 14. | 14. | FV Olympia Ramstein 1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 10 | : | 40 | -30 | 3 | |

TODO: Komplett neu schreiben wg. UI-Bugs in MSIE und überhaupt massiver trivialer Bugs \\ 2007-07-29