Stoppt die Vorratsdatenspeicherung! Jetzt klicken & handeln!Willst du auch bei der Aktion teilnehmen? Hier findest du alle relevanten Infos und Materialien:

Offizielle Website: FC Germania Hütschenhausen

E-Jugend I 2007/08

 

Meisterschaftsrunde Kreisliga KL 2007/08
Spielplan TSG Kaiserslautern 1

— Vorrunde —
01. Sa, 01.09.07 13:45 [H] SV Mackenbach 1 13:3  Regulär 0 Bild(er)
02. Fr, 07.09.07 18:00 [A] FC Phönix Otterbach 1  0:13 Regulär 0 Bild(er)
03. Sa, 15.09.07 13:45 [H] SC Siegelbach 1 13:1  Regulär 0 Bild(er)
04. Mi, 19.09.07 18:00 [A] SV Alsenborn 1  1:10 Regulär 0 Bild(er)
05. Mo, 24.09.07 18:00 [H] 1. FC Kaiserslautern 1  2:8  Regulär 0 Bild(er)
06. Mo, 01.10.07 18:00 [H] SV Enkenbach 1  7:1  Regulär 0 Bild(er)
07. Di, 02.10.07 17:15 [A] FV Kindsbach  0:9  Regulär 0 Bild(er)
08. Di, 23.10.07 18:00 [H] FV Olympia Ramstein 1  9:1  Regulär 0 Bild(er)
09. Fr, 19.10.07 18:00 [A] FC Queidersbach 1  0:9  Regulär 0 Bild(er)
10. Sa, 27.10.07 13:45 [H] SV Wiesenthalerhof 11:1  Regulär 0 Bild(er)
11. Mi, 31.10.07 18:00 [A] VfR Kaiserslautern  0:14 Regulär 0 Bild(er)
12. Sa, 03.11.07 13:45 [H] SG Eintracht K'lautern 1 11:1  Regulär 0 Bild(er)
13. Sa, 10.11.07 13:45 [A] FC Germania Hütschenhausen  2:3  Regulär 0 Bild(er)
— Rückrunde —
14. Sa, 17.11.07 13:45 [A] SV Mackenbach 1  0:10 Regulär 0 Bild(er)
15. Sa, 24.11.07 12:45 [H] FC Phönix Otterbach 1 15:1  Regulär 0 Bild(er)
16. Sa, 01.12.07 13:45 [A] SC Siegelbach 1  3:8  Regulär 0 Bild(er)
17. Sa, 08.12.07 13:45 [H] SV Alsenborn 1  9:1  Regulär 0 Bild(er)
18. Mi, 09.04.08 18:00 [A] 1. FC Kaiserslautern 1  5:2  Regulär 0 Bild(er)
19. Fr, 07.03.08 18:00 [A] SV Enkenbach 1  1:5  Regulär 0 Bild(er)
20. Mi, 12.03.08 18:00 [H] FV Kindsbach 11:1  Regulär 0 Bild(er)
21. Sa, 15.03.08 13:45 [A] FV Olympia Ramstein 1  0:12 Regulär 0 Bild(er)
22. Sa, 29.03.08 13:45 [H] FC Queidersbach 1 15:0  Regulär 0 Bild(er)
23. Fr, 04.04.08 18:00 [A] SV Wiesenthalerhof  0:7  Regulär 0 Bild(er)
24. Fr, 11.04.08 17:00 [H] VfR Kaiserslautern 21:0  Regulär 0 Bild(er)
25. Sa, 19.04.08 13:45 [A] SG Eintracht K'lautern 1  1:10 Regulär 0 Bild(er)
26. Sa, 26.04.08 13:45 [H] FC Germania Hütschenhausen  4:1  Regulär 0 Bild(er)

        


        
Tabelle vom 26. Spieltag
Stand: 2008-05-08 00:34 Uhr A S U N T G D P
1. Unverändert 1. 1. FC Kaiserslautern 1 26 25 1 0 235 : 28 207 76
2. Unverändert 2. TSG Kaiserslautern 1 26 24 0 2 253 : 33 220 72
3. Unverändert 3. Germania Hütschenhausen 26 21 0 5 182 : 55 127 63
4. Verbessert 5. SV Wiesenthalerhof 26 14 4 8 92 : 77 15 46
5. Verschlechtert 4. SC Siegelbach 1 26 14 4 8 100 : 88 12 46
6. Unverändert 6. FV Kindsbach 26 13 3 10 104 : 104 0 42
7. Unverändert 7. SV Mackenbach 1 26 11 3 12 82 : 110 -28 36
8. Unverändert 8. SV Enkenbach 1 26 10 4 12 70 : 77 -7 34
9. Unverändert 9. SG Eintracht K'lautern 1 26 8 5 13 85 : 126 -41 29
10. Unverändert 10. SV Alsenborn 1 26 8 4 14 70 : 111 -41 28
11. Unverändert 11. FC Phönix Otterbach 1 26 8 3 15 68 : 154 -86 27
12. Unverändert 12. VfR Kaiserslautern 26 4 2 20 54 : 182 -128 14
13. Unverändert 13. FV Olympia Ramstein 1 26 4 0 22 32 : 143 -111 12
14. Unverändert 14. FC Queidersbach 1 26 1 1 24 31 : 170 -139 4
Heimtabelle vom 26. Spieltag
Stand: 2008-05-08 00:34 Uhr A S U N T G D P
1. Unverändert 1. 1. FC Kaiserslautern 1 13 12 1 0 126 : 17 109 37
2. Unverändert 2. TSG Kaiserslautern 1 13 12 0 1 141 : 20 121 36
3. Unverändert 3. Germania Hütschenhausen 13 11 0 2 98 : 24 74 33
4. Unverändert 4. SV Wiesenthalerhof 13 8 1 4 51 : 36 15 25
5. Unverändert 5. FV Kindsbach 13 8 1 4 65 : 52 13 25
6. Unverändert 6. SG Eintracht K'lautern 1 13 6 3 4 57 : 52 5 21
7. Unverändert 7. SC Siegelbach 1 13 6 3 4 47 : 42 5 21
8. Unverändert 8. SV Mackenbach 1 13 6 1 6 44 : 53 -9 19
9. Unverändert 9. SV Enkenbach 1 13 5 2 6 38 : 36 2 17
10. Unverändert 10. FC Phönix Otterbach 1 13 5 0 8 40 : 72 -32 15
11. Unverändert 11. VfR Kaiserslautern 13 4 1 8 37 : 80 -43 13
12. Unverändert 12. SV Alsenborn 1 13 3 3 7 33 : 56 -23 12
13. Unverändert 13. FV Olympia Ramstein 1 13 3 0 10 16 : 46 -30 9
14. Unverändert 14. FC Queidersbach 1 13 1 1 11 14 : 65 -51 4
Auswärtstabelle vom 26. Spieltag
Stand: 2008-05-08 00:34 Uhr A S U N T G D P
1. Unverändert 1. 1. FC Kaiserslautern 1 13 13 0 0 109 : 11 98 39
2. Unverändert 2. TSG Kaiserslautern 1 13 12 0 1 112 : 13 99 36
3. Unverändert 3. Germania Hütschenhausen 13 10 0 3 84 : 31 53 30
4. Unverändert 4. SC Siegelbach 1 13 8 1 4 53 : 46 7 25
5. Unverändert 5. SV Wiesenthalerhof 13 6 3 4 41 : 41 0 21
6. Verbessert 8. SV Enkenbach 1 13 5 2 6 32 : 41 -9 17
7. Verschlechtert 6. FV Kindsbach 13 5 2 6 39 : 52 -13 17
8. Verschlechtert 7. SV Mackenbach 1 13 5 2 6 38 : 57 -19 17
9. Unverändert 9. SV Alsenborn 1 13 5 1 7 37 : 55 -18 16
10. Unverändert 10. FC Phönix Otterbach 1 13 3 3 7 28 : 82 -54 12
11. Unverändert 11. SG Eintracht K'lautern 1 13 2 2 9 28 : 74 -46 8
12. Unverändert 12. FV Olympia Ramstein 1 13 1 0 12 16 : 97 -81 3
13. Unverändert 13. VfR Kaiserslautern 13 0 1 12 17 : 102 -85 1
14. Unverändert 14. FC Queidersbach 1 13 0 0 13 17 : 105 -88 0

Statistik TSGK

Matrix

07/08 TSGK SVA SVE FCGH 1FCK VfRK FVK SGKL SVM FCPO FCQ FVO SCS SVW
TSGK K  9:1   7:1   4:1   2:8  21:0  11:1  11:1  13:3  15:1  15:0   9:1  13:1  11:1 
SVA  1:10 A  0:2   2:7   1:8   4:2   2:2   6:6   3:4   3:3   3:2   3:1   2:4   3:5 
SVE  1:5   1:5  I  2:4   0:4   4:1   1:2   4:0   4:4   0:1   8:4   5:1   5:2   3:3 
FCGH  2:3  11:3   4:1  S  2:5  10:0   5:0   8:3   5:3  11:1  17:0  13:2   4:1   6:2 
1FCK  5:2  10:2  10:2   3:1  E 14:1   9:3  14:0   7:2  14:1  15:0  15:0   8:1   2:2 
VfRK  0:14  1:6   2:4   3:9   0:18 R  1:2   3:7   4:1   4:4   8:2   6:1   1:11  4:1 
FVK  0:9   3:1   2:2   4:10  1:6  12:2  S  9:0   6:4   6:1   4:3   9:2   3:10  6:2 
SGKL  1:10  6:4   4:3   3:8   0:4   3:3   7:4  L  9:2   2:5   5:0   9:1   5:5   3:3 
SVM  0:10  1:2   4:3   0:10  2:15  4:0   3:3   4:1  A  6:1  11:1   6:2   2:3   1:2 
FCPO  0:13  3:1   1:3   5:9   2:11  9:1   4:10  2:1   1:4  U  7:3   3:1   2:8   1:7 
FCQ  0:9   0:2   0:3   0:8   1:14  9:4   0:5   0:2   2:5   2:2  T  0:2   0:3   0:6 
FVO  0:12  2:5   0:2   0:8   0:3   4:1   2:5   2:0   0:1   1:2   3:1  E  1:3   1:3 
SCS  3:8   3:3   4:4   2:7   0:7   5:0   4:1   6:2   1:1   7:4   5:1   7:0  R  0:4 
SVW  0:7   5:2   3:2   3:2   0:6   3:2   3:1   5:5   2:4  11:2   4:0  12:2   0:1  N

Tabellenverlauf

Filter
Erster Graph
Zweiter Graph

Der Graph kann nicht angezeigt werden.

Sonstiges


Get Firefox
Opera
Copyright © MMVIII FC Germania Hütschenhausen e. V.
[ CPU-Zeit: 0,3539s, mit 12 Abfragen in 0,0081s ]
  • Mit einem Benutzerkonto bei fcgh.net kannst Du Spielberichte kommentieren, Dein Fotoalbum nutzen und Abzüge bestellen. Registriere Dich!
  • Benutzername oder Kennwort vergessen? Hilfe gibt's hier.
  • Wenn Du allein diesen Rechner benutzt können wir uns Deine Zugangsdaten merken:
Copyright © MMVIII FC Germania Hütschenhausen e. V.