|
|
| 082 | Mi, 03.10.07 15:00 | Brücken | – | Jettenbach | 1:1 | Buchmann, Ingo | ||
| 083 | Mi, 03.10.07 15:00 | Blaubach | – | Hütschenhausen | 2:0 | Grimm, Gerd-Martin | ||
| 085 | Mi, 03.10.07 15:00 | Eppenbrunn | – | Mehlingen-B'born, SpVgg | 1:0 | Müller, Andreas | ||
| 086 | Mi, 03.10.07 15:00 | Herschberg | – | Wolfstein/Roßbach, TSG | 3:3 | Meyer, Dieter | ||
| 087 | Mi, 03.10.07 15:00 | Nanzdietschweiler | – | Hinterweidenthal | 4:0 | Krämer, Hans | ||
| 088 | Mi, 03.10.07 15:00 | Clausen | – | Rüssingen | 3:1 | Kohlmann, Volker | ||
| 089 | Mi, 03.10.07 15:00 | Hohenecken | – | Rodenbach | 2:0 | Dietz, Norbert | ||
| 090 | Mi, 03.10.07 15:00 | Winnweiler | – | Kirchheimbolanden | 2:1 | Sommer, Martin | ||
| 084 | Mi, 03.10.07 18:30 | Weilerbach | – | Münchweiler | 2:4 | Decker, Werner-Achim |
| Tabelle vom 10. Spieltag | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand: 2008-05-18 14:45 Uhr | A | S | U | N | T | G | D | P | ||||
| 1. | 1. | TuS Rüssingen | 10 | 6 | 3 | 1 | 26 | : | 10 | 16 | 21 | |
| 2. | 2. | FK Clausen | 10 | 6 | 2 | 2 | 31 | : | 18 | 13 | 20 | |
| 3. | 5. | ASV Winnweiler | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | : | 17 | 4 | 19 | |
| 4. | 6. | FC Münchweiler | 10 | 6 | 0 | 4 | 24 | : | 16 | 8 | 18 | |
| 5. | 3. | SV Brücken | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | : | 12 | 6 | 17 | |
| 6. | 4. | SV Rodenbach | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | : | 17 | 3 | 16 | |
| 7. | 11. | SG Blaubach-Diedelkopf 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | : | 19 | 1 | 16 | |
| 8. | 7. | TuS Jettenbach | 10 | 4 | 3 | 3 | 28 | : | 22 | 6 | 15 | |
| 9. | 9. | TSG Wolfstein/Roßbach | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | : | 19 | 0 | 15 | |
| 10. | 14. | SV Nanzdietschweiler | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | : | 19 | 0 | 15 | |
| 11. | 8. | FV Weilerbach | 10 | 4 | 2 | 4 | 21 | : | 21 | 0 | 14 | |
| 12. | 10. | SV Kirchheimbolanden | 10 | 4 | 1 | 5 | 32 | : | 23 | 9 | 13 | |
| 13. | 13. | SV Herschberg | 10 | 3 | 4 | 3 | 26 | : | 22 | 4 | 13 | |
| 14. | 16. | SG Eppenbrunn | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | : | 27 | -5 | 13 | |
| 15. | 12. | SV Hinterweidenthal | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | : | 28 | -9 | 13 | |
| 16. | 15. | SpVgg Mehlingen-B'born | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | : | 21 | -6 | 10 | |
| 17. | 17. | TuS Hohenecken 2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 8 | : | 25 | -17 | 6 | |
| 18. | 18. | Germania Hütschenhausen | 10 | 0 | 1 | 9 | 8 | : | 41 | -33 | 1 | |

TODO: Komplett neu schreiben wg. UI-Bugs in MSIE und überhaupt massiver trivialer Bugs \\ 2007-07-29