|
|
| 099 | Sa, 06.10.07 16:00 | Winnweiler | – | Clausen | 5:1 | Brach, Wolfgang | ||
| 091 | So, 07.10.07 15:00 | Brücken | – | Eppenbrunn | 3:2 | Schwope, Kathrin | ||
| 092 | So, 07.10.07 15:00 | Blaubach | – | Nanzdietschweiler | 2:3 | Kirik, Okan | ||
| 093 | So, 07.10.07 15:00 | Weilerbach | – | Wolfstein/Roßbach, TSG | 2:5 | Seiberth, Alexander | ||
| 094 | So, 07.10.07 15:00 | Herschberg | – | Hinterweidenthal | 2:2 | Kohlmann, Volker | ||
| 095 | So, 07.10.07 15:00 | Mehlingen-B'born, SpVgg | – | Rüssingen | 1:3 | Bechtel, Stefan | ||
| 096 | So, 07.10.07 15:00 | Münchweiler | – | Rodenbach | 1:3 | Freyer, Joachim | ||
| 097 | So, 07.10.07 15:00 | Hütschenhausen | – | Jettenbach | 1:8 | Meyer, Dieter | ||
| 098 | So, 07.10.07 15:00 | Kirchheimbolanden | – | Hohenecken | 1:0 | Laskowski, Peter |
| Tabelle vom 11. Spieltag | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand: 2008-05-18 14:45 Uhr | A | S | U | N | T | G | D | P | ||||
| 1. | 1. | TuS Rüssingen | 11 | 7 | 3 | 1 | 29 | : | 11 | 18 | 24 | |
| 2. | 3. | ASV Winnweiler | 11 | 7 | 1 | 3 | 26 | : | 18 | 8 | 22 | |
| 3. | 2. | FK Clausen | 11 | 6 | 2 | 3 | 32 | : | 23 | 9 | 20 | |
| 4. | 5. | SV Brücken | 11 | 6 | 2 | 3 | 21 | : | 14 | 7 | 20 | |
| 5. | 6. | SV Rodenbach | 11 | 6 | 1 | 4 | 23 | : | 18 | 5 | 19 | |
| 6. | 8. | TuS Jettenbach | 11 | 5 | 3 | 3 | 36 | : | 23 | 13 | 18 | |
| 7. | 4. | FC Münchweiler | 11 | 6 | 0 | 5 | 25 | : | 19 | 6 | 18 | |
| 8. | 9. | TSG Wolfstein/Roßbach | 11 | 5 | 3 | 3 | 24 | : | 21 | 3 | 18 | |
| 9. | 10. | SV Nanzdietschweiler | 11 | 5 | 3 | 3 | 22 | : | 21 | 1 | 18 | |
| 10. | 12. | SV Kirchheimbolanden | 11 | 5 | 1 | 5 | 33 | : | 23 | 10 | 16 | |
| 11. | 7. | SG Blaubach-Diedelkopf 2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | : | 22 | 0 | 16 | |
| 12. | 13. | SV Herschberg | 11 | 3 | 5 | 3 | 28 | : | 24 | 4 | 14 | |
| 13. | 11. | FV Weilerbach | 11 | 4 | 2 | 5 | 23 | : | 26 | -3 | 14 | |
| 14. | 15. | SV Hinterweidenthal | 11 | 4 | 2 | 5 | 21 | : | 30 | -9 | 14 | |
| 15. | 14. | SG Eppenbrunn | 11 | 4 | 1 | 6 | 24 | : | 30 | -6 | 13 | |
| 16. | 16. | SpVgg Mehlingen-B'born | 11 | 3 | 1 | 7 | 16 | : | 24 | -8 | 10 | |
| 17. | 17. | TuS Hohenecken 2 | 11 | 2 | 0 | 9 | 8 | : | 26 | -18 | 6 | |
| 18. | 18. | Germania Hütschenhausen | 11 | 0 | 1 | 10 | 9 | : | 49 | -40 | 1 | |

TODO: Komplett neu schreiben wg. UI-Bugs in MSIE und überhaupt massiver trivialer Bugs \\ 2007-07-29