|
|
| 210 | Sa, 08.03.08 16:00 | Hütschenhausen | – | Hinterweidenthal | 0:3 | Nagel, Gerhard | ||
| 208 | So, 09.03.08 15:00 | Winnweiler | – | Rodenbach | 4:0 | Tiedtke, Marcel | ||
| 209 | So, 09.03.08 15:00 | Kirchheimbolanden | – | Rüssingen | 1:0 | Ottenbreit, Torsten | ||
| 211 | So, 09.03.08 15:00 | Münchweiler | – | Herschberg | 0:0 | Moses, Gerd | ||
| 212 | So, 09.03.08 15:00 | Brücken | – | Mehlingen-B'born, SpVgg | 5:1 | Koch, Jan-Michael | ||
| 213 | So, 09.03.08 15:00 | Wolfstein/Roßbach, TSG | – | Nanzdietschweiler | 1:1 | Krämer, Hans | ||
| 214 | So, 09.03.08 15:00 | Eppenbrunn | – | Clausen | 2:1 | Gospodarczyk, Alfred | ||
| 215 | So, 09.03.08 15:00 | Weilerbach | – | Hohenecken | 0:0 | Buchmann, Erich | ||
| 216 | So, 09.03.08 17:00 | Blaubach | – | Jettenbach | 3:2 | Buchmann, Ingo |
| Tabelle vom 24. Spieltag | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand: 2008-05-18 14:45 Uhr | A | S | U | N | T | G | D | P | ||||
| 1. | 1. | SV Rodenbach | 24 | 15 | 2 | 7 | 56 | : | 42 | 14 | 47 | |
| 2. | 2. | ASV Winnweiler | 24 | 14 | 3 | 7 | 51 | : | 34 | 17 | 45 | |
| 3. | 5. | SV Brücken | 24 | 13 | 3 | 8 | 54 | : | 36 | 18 | 42 | |
| 4. | 3. | TuS Rüssingen | 24 | 11 | 8 | 5 | 49 | : | 26 | 23 | 41 | |
| 5. | 4. | SV Herschberg | 24 | 11 | 7 | 6 | 61 | : | 41 | 20 | 40 | |
| 6. | 6. | FC Münchweiler | 24 | 12 | 2 | 10 | 42 | : | 39 | 3 | 38 | |
| 7. | 8. | SV Nanzdietschweiler | 24 | 10 | 7 | 7 | 50 | : | 47 | 3 | 37 | |
| 8. | 9. | TSG Wolfstein/Roßbach | 24 | 9 | 9 | 6 | 49 | : | 42 | 7 | 36 | |
| 9. | 7. | FK Clausen | 24 | 11 | 3 | 10 | 62 | : | 57 | 5 | 36 | |
| 10. | 11. | SG Eppenbrunn | 24 | 10 | 5 | 9 | 55 | : | 51 | 4 | 35 | |
| 11. | 12. | SV Hinterweidenthal | 24 | 10 | 4 | 10 | 49 | : | 55 | -6 | 34 | |
| 12. | 13. | SV Kirchheimbolanden | 24 | 10 | 3 | 11 | 57 | : | 51 | 6 | 33 | |
| 13. | 10. | SpVgg Mehlingen-B'born | 24 | 10 | 2 | 12 | 39 | : | 38 | 1 | 32 | |
| 14. | 14. | FV Weilerbach | 24 | 8 | 6 | 10 | 43 | : | 50 | -7 | 30 | |
| 15. | 15. | SG Blaubach-Diedelkopf 2 | 24 | 9 | 3 | 12 | 43 | : | 59 | -16 | 30 | |
| 16. | 16. | TuS Jettenbach | 24 | 7 | 5 | 12 | 52 | : | 53 | -1 | 26 | |
| 17. | 17. | TuS Hohenecken 2 | 24 | 6 | 2 | 16 | 26 | : | 50 | -24 | 20 | |
| 18. | 18. | Germania Hütschenhausen | 24 | 2 | 2 | 20 | 27 | : | 94 | -67 | 8 | |

TODO: Komplett neu schreiben wg. UI-Bugs in MSIE und überhaupt massiver trivialer Bugs \\ 2007-07-29