Stoppt die Vorratsdatenspeicherung! Jetzt klicken & handeln!Willst du auch bei der Aktion teilnehmen? Hier findest du alle relevanten Infos und Materialien:

Offizielle Website: FC Germania Hütschenhausen

Erste Mannschaft 2007/08

 

Meisterschaftsrunde Bezirksliga West 2007/08
Spielplan SV Hinterweidenthal

— Vorrunde —
01. Sa, 11.08.07 17:00 [A] SG Eppenbrunn  2:3  Regulär 0 Bild(er)
02. So, 19.08.07 15:00 [H] FV Weilerbach  2:2  Regulär 0 Bild(er)
03. Sa, 25.08.07 17:00 [A] SG Blaubach-Diedelkopf 2  4:2  Regulär 0 Bild(er)
04. Mi, 29.08.07 19:00 [H] TSG Wolfstein/Roßbach  2:4  Regulär 0 Bild(er)
05. So, 02.09.07 15:00 [H] ASV Winnweiler  0:3  Regulär 0 Bild(er)
06. Sa, 08.09.07 17:00 [A] SV Kirchheimbolanden  4:1  Regulär 0 Bild(er)
07. Sa, 15.09.07 16:00 [H] FC Germania Hütschenhausen  4:2  Regulär 0 Bild(er)
08. So, 23.09.07 15:00 [A] FC Münchweiler  2:3  Regulär 0 Bild(er)
09. So, 30.09.07 15:00 [H] SpVgg Mehlingen-B'born  2:1  Regulär 0 Bild(er)
10. Mi, 03.10.07 15:00 [A] SV Nanzdietschweiler  4:0  Regulär 0 Bild(er)
11. So, 07.10.07 15:00 [A] SV Herschberg  2:2  Regulär 0 Bild(er)
12. So, 14.10.07 15:00 [H] SV Brücken  1:2  Regulär 0 Bild(er)
13. So, 21.10.07 15:00 [H] TuS Rüssingen  0:0  Regulär 0 Bild(er)
14. So, 28.10.07 15:00 [A] SV Rodenbach  4:2  Regulär 0 Bild(er)
15. So, 04.11.07 14:30 [H] TuS Jettenbach  3:1  Regulär 0 Bild(er)
16. So, 11.11.07 14:30 [A] TuS Hohenecken 2  2:1  Regulär 0 Bild(er)
17. So, 18.11.07 14:45 [H] FK Clausen  4:3  Regulär 0 Bild(er)
— Rückrunde —
18. So, 25.11.07 14:45 [H] SG Eppenbrunn  2:2  Regulär 0 Bild(er)
19. So, 02.12.07 14:30 [A] FV Weilerbach  2:3  Regulär 0 Bild(er)
20. So, 09.12.07 14:30 [H] SG Blaubach-Diedelkopf 2  5:1  Regulär 0 Bild(er)
21. So, 17.02.08 14:30 [H] SV Nanzdietschweiler  1:3  Regulär 0 Bild(er)
22. Sa, 23.02.08 15:00 [A] ASV Winnweiler  4:1  Regulär 0 Bild(er)
23. So, 02.03.08 15:00 [H] SV Kirchheimbolanden  2:1  Regulär 0 Bild(er)
24. Sa, 08.03.08 16:00 [A] FC Germania Hütschenhausen  0:3  Regulär 36 Bild(er)
25. So, 16.03.08 15:00 [H] FC Münchweiler  6:0  Regulär 0 Bild(er)
26. Sa, 22.03.08 16:30 [A] TSG Wolfstein/Roßbach  2:1  Regulär 0 Bild(er)
27. So, 30.03.08 15:00 [A] SpVgg Mehlingen-B'born  4:2  Regulär 0 Bild(er)
28. So, 06.04.08 15:00 [H] SV Herschberg  4:0  Regulär 0 Bild(er)
29. Sa, 12.04.08 16:00 [A] SV Brücken  1:1  Regulär 0 Bild(er)
30. Sa, 19.04.08 16:00 [A] TuS Rüssingen  2:4  Regulär 0 Bild(er)
31. So, 27.04.08 15:00 [H] SV Rodenbach  2:2  Regulär 0 Bild(er)
32. Sa, 03.05.08 16:00 [A] TuS Jettenbach  3:1  Regulär 0 Bild(er)
33. Sa, 10.05.08 16:00 [H] TuS Hohenecken 2  0:0  Regulär 0 Bild(er)
34. Sa, 17.05.08 16:00 [A] FK Clausen  -:-  Regulär 0 Bild(er)

        


        
Tabelle vom 33. Spieltag
Stand: 2008-05-11 01:19 Uhr A S U N T G D P
1. Unverändert 1. ASV Winnweiler 33 22 3 8 84 : 43 41 69
2. Unverändert 2. SV Rodenbach 33 19 6 8 69 : 49 20 63
3. Unverändert 3. TuS Rüssingen 33 16 8 9 77 : 42 35 56
4. Verbessert 5. TSG Wolfstein/Roßbach 32 15 9 8 73 : 58 15 54
5. Verschlechtert 4. FK Clausen 33 16 4 13 78 : 69 9 52
6. Verbessert 7. SV Brücken 33 14 8 11 65 : 57 8 50
7. Verschlechtert 6. SV Nanzdietschweiler 33 14 8 11 70 : 64 6 50
8. Unverändert 8. SG Eppenbrunn 33 14 8 11 74 : 70 4 50
9. Unverändert 9. SV Herschberg 33 13 10 10 79 : 62 17 49
10. Unverändert 10. SV Kirchheimbolanden 33 15 4 14 74 : 72 2 49
11. Unverändert 11. SV Hinterweidenthal 33 13 7 13 70 : 69 1 46
12. Unverändert 12. SpVgg Mehlingen-B'born 33 13 4 16 54 : 53 1 43
13. Unverändert 13. TuS Hohenecken 2 33 12 4 17 52 : 55 -3 40
14. Unverändert 14. TuS Jettenbach 33 11 6 16 68 : 75 -7 39
15. Unverändert 15. FC Münchweiler 33 12 3 18 50 : 70 -20 39
16. Unverändert 16. FV Weilerbach 33 10 8 15 56 : 69 -13 38
17. Unverändert 17. SG Blaubach-Diedelkopf 2 33 11 5 17 57 : 77 -20 38
18. Unverändert 18. Germania Hütschenhausen 32 2 3 27 33 : 129 -96 9
Heimtabelle vom 33. Spieltag
Stand: 2008-05-11 01:19 Uhr A S U N T G D P
1. Unverändert 1. ASV Winnweiler 17 14 2 1 55 : 17 38 44
2. Unverändert 2. SV Rodenbach 17 12 3 2 42 : 18 24 39
3. Verbessert 4. TuS Rüssingen 17 10 5 2 44 : 18 26 35
4. Verschlechtert 3. SV Nanzdietschweiler 16 10 5 1 47 : 24 23 35
5. Verbessert 6. SpVgg Mehlingen-B'born 17 11 2 4 39 : 17 22 35
6. Verbessert 7. SV Kirchheimbolanden 17 11 1 5 41 : 22 19 34
7. Verschlechtert 5. SG Eppenbrunn 16 9 5 2 44 : 22 22 32
8. Unverändert 8. FK Clausen 16 9 3 4 40 : 26 14 30
9. Unverändert 9. SV Hinterweidenthal 17 8 5 4 40 : 27 13 29
10. Verbessert 13. SV Herschberg 17 8 4 5 49 : 32 17 28
11. Verschlechtert 10. TSG Wolfstein/Roßbach 15 8 3 4 33 : 23 10 27
12. Verschlechtert 11. SV Brücken 16 8 3 5 37 : 28 9 27
13. Verschlechtert 12. SG Blaubach-Diedelkopf 2 16 8 3 5 34 : 31 3 27
14. Unverändert 14. TuS Hohenecken 2 16 8 1 7 35 : 22 13 25
15. Unverändert 15. TuS Jettenbach 16 7 2 7 38 : 32 6 23
16. Unverändert 16. FC Münchweiler 17 7 2 8 28 : 30 -2 23
17. Unverändert 17. FV Weilerbach 16 6 4 6 35 : 35 0 22
18. Unverändert 18. Germania Hütschenhausen 17 2 1 14 17 : 61 -44 7
Auswärtstabelle vom 33. Spieltag
Stand: 2008-05-11 01:19 Uhr A S U N T G D P
1. Verbessert 2. TSG Wolfstein/Roßbach 17 7 6 4 40 : 35 5 27
2. Verschlechtert 1. ASV Winnweiler 16 8 1 7 29 : 26 3 25
3. Unverändert 3. SV Rodenbach 16 7 3 6 27 : 31 -4 24
4. Verbessert 7. SV Brücken 17 6 5 6 28 : 29 -1 23
5. Verschlechtert 4. FK Clausen 17 7 1 9 38 : 43 -5 22
6. Verschlechtert 5. TuS Rüssingen 16 6 3 7 33 : 24 9 21
7. Verschlechtert 6. SV Herschberg 16 5 6 5 30 : 30 0 21
8. Verbessert 14. SG Eppenbrunn 17 5 3 9 30 : 48 -18 18
9. Verschlechtert 8. SV Hinterweidenthal 16 5 2 9 30 : 42 -12 17
10. Verschlechtert 9. TuS Jettenbach 17 4 4 9 30 : 43 -13 16
11. Verschlechtert 10. FV Weilerbach 17 4 4 9 21 : 34 -13 16
12. Verschlechtert 11. FC Münchweiler 16 5 1 10 22 : 40 -18 16
13. Verbessert 15. TuS Hohenecken 2 17 4 3 10 17 : 33 -16 15
14. Verschlechtert 13. SV Kirchheimbolanden 16 4 3 9 33 : 50 -17 15
15. Verschlechtert 12. SV Nanzdietschweiler 17 4 3 10 23 : 40 -17 15
16. Unverändert 16. SG Blaubach-Diedelkopf 2 17 3 2 12 23 : 46 -23 11
17. Unverändert 17. SpVgg Mehlingen-B'born 16 2 2 12 15 : 36 -21 8
18. Unverändert 18. Germania Hütschenhausen 15 0 2 13 16 : 68 -52 2

Das Tabellenbild ist u. U. verzerrt. Folgende Begegnungen sind offen:

  • 32. Spieltag

    • 0286 TSG Wolfstein/Roßbach – FC Germania Hütschenhausen 04.05.08 15:00

Statistik SVH

Matrix

07/08 SVH SGBD SVB FKC SGE SVH TuSH FCGH TuSJ SVK SMB FCM SVN SVR TuSR FVW ASVW TSGW
SVH  5:1   1:2   4:3   2:2   4:0   0:0   4:2   3:1   2:1   2:1   6:0   1:3   2:2   0:0   2:2   0:3   2:4 
SGBD  4:2  H  2:2   0:4   2:2   2:4   3:1   2:0   3:2   -:-   1:0   4:1   2:3   1:2   1:3   2:1   2:1   3:3 
SVB  1:1   8:0  I  2:3   3:2   2:2   2:1   2:1   1:1   1:2   5:1   2:0   4:0   1:2   0:8   2:4   -:-   1:0 
FKC  -:-   7:2   4:3  N  4:2   3:3   3:2   3:0   1:1   0:2   2:1   1:3   1:2   0:0   3:1   3:1   1:3   4:0 
SGE  2:3   4:3   1:1   2:1  T  3:2   7:0   7:0   2:2   1:1   1:0   -:-   2:2   3:1   3:2   1:1   1:2   4:1 
SVH  2:2   0:3   1:1   3:0   4:0  E  0:1   6:2   2:3   7:4   3:3   0:2   3:1   5:1   4:1   0:2   6:3   3:3 
TuSH  2:1   0:0   2:3   2:4   0:3   3:0  R  4:2   6:1   8:0   1:2   2:0   3:1   2:0   -:-   0:1   0:2   0:2 
FCGH  0:3   1:3   1:4   1:5   3:7   1:1   0:4  W  1:8   2:6   2:0   0:4   0:3   0:3   1:4   2:0   0:2   2:4 
TuSJ  3:1   2:2   1:2   3:1   8:1   0:1   1:2   2:2  E  6:4   1:3   1:4   4:1   -:-   1:0   1:3   3:2   1:3 
SVK  4:1   3:1   2:0   3:0   1:3   0:2   1:0  11:0   0:3  I  3:0   2:0   1:1   1:3   1:0   3:0   0:4   5:4 
SMB  4:2   1:0   2:0   4:0   1:0   2:2   1:2   5:2   4:0   5:1  D  4:0   1:0   0:1   1:3   3:1   1:3   0:0 
FCM  2:3   1:0   1:3   1:3   1:3   0:0   2:1   2:0   0:2   3:1   6:1  E  3:2   1:3   0:3   1:1   1:0   3:4 
SVN  4:0   1:0   2:0   4:3   1:1   -:-   3:0   3:3   3:3   2:3   2:1   6:2  N  4:2   4:2   2:2   5:1   1:1 
SVR  4:2   4:1   0:1   1:1   6:2   2:2   2:1   4:1   2:1   2:0   2:0   1:1   3:0  T  2:1   2:0   3:0   2:4 
TuSR  2:4   4:2   1:1   1:3   4:0   3:2   5:1   5:1   4:1   1:1   2:0   4:0   3:0   1:1  H  3:0   0:0   1:1 
FVW  2:3   0:2   2:2   5:3   0:2   3:2   0:0   -:-   5:1   3:3   2:2   2:4   3:1   4:3   0:2  A  2:0   2:5 
ASVW  4:1   3:2   3:2   5:1   4:0   1:3   3:1   8:0   4:0   2:1   1:0   2:1   5:2   4:0   2:2   3:0  L  1:1 
TSGW  2:1   2:1   3:1   2:3   4:0   1:4   0:0   -:-   2:0   5:3   -:-   3:0   1:1   2:3   1:1   4:2   1:3 

Tabellenverlauf

Filter
Erster Graph
Zweiter Graph

Der Graph kann nicht angezeigt werden.

Sonstiges