Stoppt die Vorratsdatenspeicherung! Jetzt klicken & handeln!Willst du auch bei der Aktion teilnehmen? Hier findest du alle relevanten Infos und Materialien:

Offizielle Website: FC Germania Hütschenhausen

Erste Mannschaft 2007/08

 

Meisterschaftsrunde Bezirksliga West 2007/08
Spielplan FC Germania Hütschenhausen

— Vorrunde —
01. Sa, 11.08.07 16:00 [A] SV Kirchheimbolanden 11:0  Regulär 36 Bild(er)
02. So, 19.08.07 15:00 [H] SV Brücken  1:4  Regulär 30 Bild(er)
03. So, 26.08.07 15:00 [H] FC Münchweiler  0:4  Regulär 45 Bild(er)
04. Mi, 29.08.07 19:00 [H] ASV Winnweiler  0:2  Regulär 36 Bild(er)
05. So, 02.09.07 15:00 [A] SpVgg Mehlingen-B'born  5:2  Regulär 36 Bild(er)
06. So, 09.09.07 15:00 [H] SV Herschberg  1:1  Regulär 39 Bild(er)
07. Sa, 15.09.07 16:00 [A] SV Hinterweidenthal  4:2  Regulär 0 Bild(er)
08. So, 23.09.07 15:00 [H] TuS Rüssingen  1:4  Regulär 63 Bild(er)
09. So, 30.09.07 15:00 [A] SV Rodenbach  4:1  Regulär 24 Bild(er)
10. Mi, 03.10.07 15:00 [A] SG Blaubach-Diedelkopf 2  2:0  Regulär 42 Bild(er)
11. So, 07.10.07 15:00 [H] TuS Jettenbach  1:8  Regulär 25 Bild(er)
12. So, 14.10.07 15:00 [A] TuS Hohenecken 2  4:2  Regulär 36 Bild(er)
13. Sa, 20.10.07 15:30 [H] FK Clausen  1:5  Regulär 80 Bild(er)
14. Sa, 27.10.07 16:00 [A] SV Nanzdietschweiler  3:3  Regulär 96 Bild(er)
15. So, 04.11.07 14:30 [H] TSG Wolfstein/Roßbach  2:4  Regulär 60 Bild(er)
16. So, 11.11.07 14:30 [A] SG Eppenbrunn  7:0  Regulär 62 Bild(er)
17. So, 18.11.07 14:45 [H] FV Weilerbach  2:0  Regulär 60 Bild(er)
— Rückrunde —
18. So, 25.11.07 14:45 [H] SV Kirchheimbolanden  2:6  Regulär 40 Bild(er)
19. Sa, 15.12.07 14:30 [A] SV Brücken  2:1  Regulär 0 Bild(er)
20. So, 09.12.07 15:00 [A] FC Münchweiler  2:0  Regulär 0 Bild(er)
21. So, 17.02.08 14:30 [H] SG Blaubach-Diedelkopf 2  1:3  Regulär 15 Bild(er)
22. So, 24.02.08 14:30 [H] SpVgg Mehlingen-B'born  2:0  Regulär 64 Bild(er)
23. So, 02.03.08 15:00 [A] SV Herschberg  6:2  Regulär 60 Bild(er)
24. Sa, 08.03.08 16:00 [H] SV Hinterweidenthal  0:3  Regulär 36 Bild(er)
25. So, 16.03.08 15:00 [A] TuS Rüssingen  5:1  Regulär 0 Bild(er)
26. Sa, 22.03.08 16:00 [A] ASV Winnweiler  8:0  Regulär 54 Bild(er)
27. So, 30.03.08 15:00 [H] SV Rodenbach  0:3  Regulär 30 Bild(er)
28. So, 06.04.08 15:00 [A] TuS Jettenbach  2:2  Regulär 52 Bild(er)
29. So, 13.04.08 15:00 [H] TuS Hohenecken 2  0:4  Regulär 0 Bild(er)
30. So, 20.04.08 15:00 [A] FK Clausen  3:0  Regulär 40 Bild(er)
31. So, 27.04.08 15:00 [H] SV Nanzdietschweiler  0:3  Regulär 48 Bild(er)
32. So, 04.05.08 15:00 [A] TSG Wolfstein/Roßbach  -:-  Nichtantritt 0 Bild(er)
33. Sa, 10.05.08 16:00 [H] SG Eppenbrunn  -:-  Regulär 0 Bild(er)
34. Sa, 17.05.08 16:00 [A] FV Weilerbach  -:-  Regulär 0 Bild(er)

Sonstige Spiele

Freundschaftsspiel Sa, 30.06.07 17:00 SG Herschwlr.-Pettersheim — Germania  2:6 
Freundschaftsspiel Do, 12.07.07 19:00 Germania — SG Waldfischbach  2:1 
Freundschaftsspiel Fr, 13.07.07 19:45 Germania — FC Eiche Sippersfeld  6:1 
Freundschaftsspiel So, 15.07.07 13:30 Germania — SV Hermersberg  0:6 
Freundschaftsspiel Sa, 21.07.07 14:30 Germania — SV Neumühle  0:6 
Freundschaftsspiel Sa, 21.07.07 16:30 Germania — TuS Erfenbach  0:3 
Freundschaftsspiel So, 29.07.07 19:00 TuS Mühlbach — Germania  1:2 
Freundschaftsspiel Di, 31.07.07 19:15 Germania — SV Niederauerbach  2:4 
Pokalspiel So, 05.08.07 17:00 SV Steinwenden — Germania  2:5 
Pokalspiel Mi, 15.08.07 18:00 TuS Erfenbach — Germania  1:2 
Pokalspiel Do, 01.11.07 14:00 VB Zweibrücken — Germania  3:0 

        


        
Tabelle vom 32. Spieltag
Stand: 2008-05-05 02:17 Uhr A S U N T G D P
1. Unverändert 1. ASV Winnweiler 32 21 3 8 81 : 41 40 66
2. Unverändert 2. SV Rodenbach 32 19 6 7 69 : 48 21 63
3. Unverändert 3. TuS Rüssingen 32 15 8 9 73 : 41 32 53
4. Verbessert 5. FK Clausen 32 16 4 12 78 : 66 12 52
5. Verschlechtert 4. TSG Wolfstein/Roßbach 31 14 9 8 69 : 55 14 51
6. Unverändert 6. SV Nanzdietschweiler 32 14 8 10 70 : 63 7 50
7. Verbessert 8. SV Brücken 32 13 8 11 64 : 57 7 47
8. Verbessert 9. SG Eppenbrunn 32 13 8 11 67 : 67 0 47
9. Verschlechtert 7. SV Herschberg 32 12 10 10 76 : 62 14 46
10. Verbessert 11. SV Kirchheimbolanden 32 14 4 14 71 : 72 -1 46
11. Verschlechtert 10. SV Hinterweidenthal 32 13 6 13 70 : 69 1 45
12. Unverändert 12. SpVgg Mehlingen-B'born 32 12 4 16 53 : 53 0 40
13. Verbessert 16. TuS Hohenecken 2 32 12 3 17 52 : 55 -3 39
14. Verbessert 15. TuS Jettenbach 32 11 6 15 67 : 71 -4 39
15. Verschlechtert 13. FC Münchweiler 32 12 3 17 47 : 66 -19 39
16. Verbessert 17. FV Weilerbach 32 10 8 14 56 : 66 -10 38
17. Verschlechtert 14. SG Blaubach-Diedelkopf 2 32 11 5 16 55 : 74 -19 38
18. Unverändert 18. Germania Hütschenhausen 31 2 3 26 30 : 122 -92 9
Heimtabelle vom 32. Spieltag
Stand: 2008-05-05 02:17 Uhr A S U N T G D P
1. Unverändert 1. ASV Winnweiler 16 13 2 1 52 : 15 37 41
2. Unverändert 2. SV Rodenbach 16 12 3 1 42 : 17 25 39
3. Verbessert 5. SV Nanzdietschweiler 16 10 5 1 47 : 24 23 35
4. Verschlechtert 3. TuS Rüssingen 16 9 5 2 40 : 17 23 32
5. Verbessert 6. SG Eppenbrunn 16 9 5 2 44 : 22 22 32
6. Verschlechtert 4. SpVgg Mehlingen-B'born 16 10 2 4 38 : 17 21 32
7. Unverändert 7. SV Kirchheimbolanden 16 10 1 5 38 : 22 16 31
8. Verbessert 9. FK Clausen 16 9 3 4 40 : 26 14 30
9. Verschlechtert 8. SV Hinterweidenthal 16 8 4 4 40 : 27 13 28
10. Unverändert 10. TSG Wolfstein/Roßbach 15 8 3 4 33 : 23 10 27
11. Unverändert 11. SV Brücken 16 8 3 5 37 : 28 9 27
12. Unverändert 12. SG Blaubach-Diedelkopf 2 16 8 3 5 34 : 31 3 27
13. Unverändert 13. SV Herschberg 16 7 4 5 46 : 32 14 25
14. Verbessert 15. TuS Hohenecken 2 16 8 1 7 35 : 22 13 25
15. Verbessert 16. TuS Jettenbach 16 7 2 7 38 : 32 6 23
16. Verschlechtert 14. FC Münchweiler 16 7 2 7 25 : 26 -1 23
17. Unverändert 17. FV Weilerbach 16 6 4 6 35 : 35 0 22
18. Unverändert 18. Germania Hütschenhausen 16 2 1 13 14 : 54 -40 7
Auswärtstabelle vom 32. Spieltag
Stand: 2008-05-05 02:17 Uhr A S U N T G D P
1. Unverändert 1. ASV Winnweiler 16 8 1 7 29 : 26 3 25
2. Unverändert 2. TSG Wolfstein/Roßbach 16 6 6 4 36 : 32 4 24
3. Unverändert 3. SV Rodenbach 16 7 3 6 27 : 31 -4 24
4. Unverändert 4. FK Clausen 16 7 1 8 38 : 40 -2 22
5. Unverändert 5. TuS Rüssingen 16 6 3 7 33 : 24 9 21
6. Unverändert 6. SV Herschberg 16 5 6 5 30 : 30 0 21
7. Unverändert 7. SV Brücken 16 5 5 6 27 : 29 -2 20
8. Unverändert 8. SV Hinterweidenthal 16 5 2 9 30 : 42 -12 17
9. Unverändert 9. TuS Jettenbach 16 4 4 8 29 : 39 -10 16
10. Unverändert 10. FV Weilerbach 16 4 4 8 21 : 31 -10 16
11. Unverändert 11. FC Münchweiler 16 5 1 10 22 : 40 -18 16
12. Unverändert 12. SV Nanzdietschweiler 16 4 3 9 23 : 39 -16 15
13. Verbessert 15. SV Kirchheimbolanden 16 4 3 9 33 : 50 -17 15
14. Verschlechtert 13. SG Eppenbrunn 16 4 3 9 23 : 45 -22 15
15. Verschlechtert 14. TuS Hohenecken 2 16 4 2 10 17 : 33 -16 14
16. Unverändert 16. SG Blaubach-Diedelkopf 2 16 3 2 11 21 : 43 -22 11
17. Unverändert 17. SpVgg Mehlingen-B'born 16 2 2 12 15 : 36 -21 8
18. Unverändert 18. Germania Hütschenhausen 15 0 2 13 16 : 68 -52 2

Das Tabellenbild ist u. U. verzerrt. Folgende Begegnungen sind offen:

  • 32. Spieltag

    • 0286 TSG Wolfstein/Roßbach – FC Germania Hütschenhausen 04.05.08 15:00

Statistik Germania

Matrix

07/08 FCGH SGBD SVB FKC SGE SVH SVH TuSH TuSJ SVK SMB FCM SVN SVR TuSR FVW ASVW TSGW
FCGH  1:3   1:4   1:5   -:-   1:1   0:3   0:4   1:8   2:6   2:0   0:4   0:3   0:3   1:4   2:0   0:2   2:4 
SGBD  2:0   2:2   0:4   2:2   2:4   4:2   3:1   3:2   -:-   1:0   4:1   2:3   1:2   1:3   2:1   2:1   3:3 
SVB  2:1   8:0   2:3   3:2   2:2   1:1   2:1   1:1   1:2   5:1   2:0   4:0   1:2   0:8   2:4   -:-   1:0 
FKC  3:0   7:2   4:3   4:2   3:3   -:-   3:2   1:1   0:2   2:1   1:3   1:2   0:0   3:1   3:1   1:3   4:0 
SGE  7:0   4:3   1:1   2:1   3:2   2:3   7:0   2:2   1:1   1:0   -:-   2:2   3:1   3:2   1:1   1:2   4:1 
SVH  6:2   0:3   1:1   -:-   4:0  G  2:2   0:1   2:3   7:4   3:3   0:2   3:1   5:1   4:1   0:2   6:3   3:3 
SVH  4:2   5:1   1:2   4:3   2:2   4:0  E  -:-   3:1   2:1   2:1   6:0   1:3   2:2   0:0   2:2   0:3   2:4 
TuSH  4:2   0:0   2:3   2:4   0:3   3:0   2:1  R  6:1   8:0   1:2   2:0   3:1   2:0   -:-   0:1   0:2   0:2 
TuSJ  2:2   2:2   1:2   3:1   8:1   0:1   3:1   1:2  M  6:4   1:3   1:4   4:1   -:-   1:0   1:3   3:2   1:3 
SVK 11:0   3:1   2:0   3:0   1:3   0:2   4:1   1:0   0:3  A  3:0   2:0   1:1   1:3   1:0   -:-   0:4   5:4 
SMB  5:2   1:0   2:0   4:0   1:0   2:2   4:2   1:2   4:0   5:1  N  4:0   -:-   0:1   1:3   3:1   1:3   0:0 
FCM  2:0   1:0   1:3   1:3   1:3   0:0   2:3   2:1   0:2   3:1   6:1  I  3:2   1:3   0:3   1:1   1:0   -:- 
SVN  3:3   1:0   2:0   4:3   1:1   -:-   4:0   3:0   3:3   2:3   2:1   6:2  A  4:2   4:2   2:2   5:1   1:1 
SVR  4:1   4:1   -:-   1:1   6:2   2:2   4:2   2:1   2:1   2:0   2:0   1:1   3:0   2:1   2:0   3:0   2:4 
TuSR  5:1   4:2   1:1   1:3   4:0   3:2   2:4   5:1   -:-   1:1   2:0   4:0   3:0   1:1   3:0   0:0   1:1 
FVW  -:-   0:2   2:2   5:3   0:2   3:2   2:3   0:0   5:1   3:3   2:2   2:4   3:1   4:3   0:2   2:0   2:5 
ASVW  8:0   -:-   3:2   5:1   4:0   1:3   4:1   3:1   4:0   2:1   1:0   2:1   5:2   4:0   2:2   3:0   1:1 
TSGW  -:-   2:1   3:1   2:3   4:0   1:4   2:1   0:0   2:0   5:3   -:-   3:0   1:1   2:3   1:1   4:2   1:3 

Tabellenverlauf

Filter
Erster Graph