Stoppt die Vorratsdatenspeicherung! Jetzt klicken & handeln!Willst du auch bei der Aktion teilnehmen? Hier findest du alle relevanten Infos und Materialien:

Offizielle Website: FC Germania Hütschenhausen

Erste Mannschaft 2007/08

 

Meisterschaftsrunde Bezirksliga West 2007/08
Spielplan TSG Wolfstein/Roßbach

— Vorrunde —
01. So, 12.08.07 15:00 [A] TuS Rüssingen  1:1  Regulär 0 Bild(er)
02. So, 19.08.07 15:00 [A] SV Rodenbach  2:4  Regulär 0 Bild(er)
03. So, 26.08.07 15:00 [A] TuS Jettenbach  1:3  Regulär 0 Bild(er)
04. Mi, 29.08.07 19:00 [A] SV Hinterweidenthal  2:4  Regulär 0 Bild(er)
05. So, 02.09.07 15:00 [A] TuS Hohenecken 2  0:2  Regulär 0 Bild(er)
06. Fr, 07.09.07 19:00 [A] FK Clausen  4:0  Regulär 0 Bild(er)
07. Sa, 15.09.07 17:00 [A] SV Nanzdietschweiler  1:1  Regulär 0 Bild(er)
08. So, 23.09.07 15:00 [A] SV Brücken  1:0  Regulär 0 Bild(er)
09. So, 30.09.07 15:00 [A] SG Eppenbrunn  4:1  Regulär 0 Bild(er)
10. Mi, 03.10.07 15:00 [A] SV Herschberg  3:3  Regulär 0 Bild(er)
11. So, 07.10.07 15:00 [A] FV Weilerbach  2:5  Regulär 0 Bild(er)
12. So, 14.10.07 15:00 [A] SG Blaubach-Diedelkopf 2  3:3  Regulär 0 Bild(er)
13. So, 21.10.07 15:00 [A] ASV Winnweiler  1:1  Regulär 0 Bild(er)
14. Sa, 27.10.07 16:00 [H] SV Kirchheimbolanden  5:3  Regulär 0 Bild(er)
15. So, 04.11.07 14:30 [A] FC Germania Hütschenhausen  2:4  Regulär 60 Bild(er)
16. So, 11.11.07 15:00 [H] FC Münchweiler  3:0  Regulär 0 Bild(er)
17. So, 18.11.07 14:45 [A] SpVgg Mehlingen-B'born  0:0  Regulär 0 Bild(er)
— Rückrunde —
18. So, 25.11.07 14:45 [H] TuS Rüssingen  1:1  Regulär 0 Bild(er)
19. So, 02.12.07 14:30 [H] SV Rodenbach  2:3  Regulär 0 Bild(er)
20. So, 09.12.07 14:30 [H] TuS Jettenbach  2:0  Regulär 0 Bild(er)
21. Mo, 24.03.08 15:00 [H] SV Herschberg  1:4  Regulär 0 Bild(er)
22. So, 24.02.08 14:30 [H] TuS Hohenecken 2  0:0  Regulär 0 Bild(er)
23. So, 02.03.08 15:00 [H] FK Clausen  2:3  Regulär 0 Bild(er)
24. So, 09.03.08 15:00 [H] SV Nanzdietschweiler  1:1  Regulär 0 Bild(er)
25. So, 16.03.08 15:00 [H] SV Brücken  3:1  Regulär 0 Bild(er)
26. Sa, 22.03.08 16:30 [H] SV Hinterweidenthal  2:1  Regulär 0 Bild(er)
27. So, 30.03.08 16:00 [H] SG Eppenbrunn  4:0  Regulär 0 Bild(er)
28. So, 06.04.08 15:00 [H] FV Weilerbach  4:2  Regulär 0 Bild(er)
29. So, 13.04.08 15:00 [H] SG Blaubach-Diedelkopf 2  2:1  Regulär 0 Bild(er)
30. So, 20.04.08 15:00 [H] ASV Winnweiler  1:3  Regulär 0 Bild(er)
31. Fr, 25.04.08 19:30 [A] SV Kirchheimbolanden  5:4  Regulär 0 Bild(er)
32. So, 04.05.08 15:00 [H] FC Germania Hütschenhausen  -:-  Nichtantritt 0 Bild(er)
33. Sa, 10.05.08 16:00 [A] FC Münchweiler  3:4  Regulär 0 Bild(er)
34. Sa, 17.05.08 16:00 [H] SpVgg Mehlingen-B'born  3:2  Regulär 0 Bild(er)

        


        
Tabelle vom 34. Spieltag
Stand: 2008-05-18 14:45 Uhr A S U N T G D P
1. Unverändert 1. ASV Winnweiler 34 23 3 8 89 : 44 45 72
2. Unverändert 2. SV Rodenbach 34 19 6 9 70 : 51 19 63
3. Verbessert 4. TSG Wolfstein/Roßbach 33 16 9 8 76 : 60 16 57
4. Verschlechtert 3. TuS Rüssingen 34 16 8 10 77 : 44 33 56
5. Unverändert 5. FK Clausen 34 17 4 13 83 : 69 14 55
6. Verbessert 7. SV Nanzdietschweiler 34 15 8 11 75 : 65 10 53
7. Verschlechtert 6. SV Brücken 34 14 8 12 66 : 62 4 50
8. Unverändert 8. SG Eppenbrunn 34 14 8 12 76 : 73 3 50
9. Unverändert 9. SV Herschberg 34 13 10 11 80 : 67 13 49
10. Unverändert 10. SV Kirchheimbolanden 34 15 4 15 74 : 80 -6 49
11. Unverändert 11. SV Hinterweidenthal 34 13 7 14 70 : 74 -4 46
12. Unverändert 12. SpVgg Mehlingen-B'born 34 13 4 17 56 : 56 0 43
13. Unverändert 13. TuS Hohenecken 2 34 13 4 17 54 : 55 -1 43
14. Unverändert 14. TuS Jettenbach 34 12 6 16 70 : 76 -6 42
15. Unverändert 15. FC Münchweiler 34 13 3 18 53 : 72 -19 42
16. Unverändert 16. FV Weilerbach 34 11 8 15 62 : 70 -8 41
17. Unverändert 17. SG Blaubach-Diedelkopf 2 34 12 5 17 65 : 77 -12 41
18. Unverändert 18. Germania Hütschenhausen 33 2 3 28 34 : 135 -101 9
Heimtabelle vom 34. Spieltag
Stand: 2008-05-18 14:45 Uhr A S U N T G D P
1. Unverändert 1. ASV Winnweiler 17 14 2 1 55 : 17 38 44
2. Unverändert 2. SV Rodenbach 17 12 3 2 42 : 18 24 39
3. Verbessert 4. SV Nanzdietschweiler 17 11 5 1 52 : 25 27 38
4. Verschlechtert 3. TuS Rüssingen 17 10 5 2 44 : 18 26 35
5. Unverändert 5. SpVgg Mehlingen-B'born 17 11 2 4 39 : 17 22 35
6. Unverändert 6. SV Kirchheimbolanden 17 11 1 5 41 : 22 19 34
7. Verbessert 8. FK Clausen 17 10 3 4 45 : 26 19 33
8. Verschlechtert 7. SG Eppenbrunn 17 9 5 3 46 : 25 21 32
9. Verbessert 13. SG Blaubach-Diedelkopf 2 17 9 3 5 42 : 31 11 30
10. Verbessert 11. TSG Wolfstein/Roßbach 16 9 3 4 36 : 25 11 30
11. Verschlechtert 9. SV Hinterweidenthal 17 8 5 4 40 : 27 13 29
12. Verschlechtert 10. SV Herschberg 17 8 4 5 49 : 32 17 28
13. Verbessert 14. TuS Hohenecken 2 17 9 1 7 37 : 22 15 28
14. Verschlechtert 12. SV Brücken 17 8 3 6 38 : 33 5 27
15. Unverändert 15. TuS Jettenbach 17 8 2 7 40 : 33 7 26
16. Verbessert 17. FV Weilerbach 17 7 4 6 41 : 36 5 25
17. Verschlechtert 16. FC Münchweiler 17 7 2 8 28 : 30 -2 23
18. Unverändert 18. Germania Hütschenhausen 17 2 1 14 17 : 61 -44 7
Auswärtstabelle vom 34. Spieltag
Stand: 2008-05-18 14:45 Uhr A S U N T G D P
1. Verbessert 2. ASV Winnweiler 17 9 1 7 34 : 27 7 28
2. Verschlechtert 1. TSG Wolfstein/Roßbach 17 7 6 4 40 : 35 5 27
3. Unverändert 3. SV Rodenbach 17 7 3 7 28 : 33 -5 24
4. Unverändert 4. SV Brücken 17 6 5 6 28 : 29 -1 23
5. Unverändert 5. FK Clausen 17 7 1 9 38 : 43 -5 22
6. Unverändert 6. TuS Rüssingen 17 6 3 8 33 : 26 7 21
7. Unverändert 7. SV Herschberg 17 5 6 6 31 : 35 -4 21
8. Verbessert 12. FC Münchweiler 17 6 1 10 25 : 42 -17 19
9. Verschlechtert 8. SG Eppenbrunn 17 5 3 9 30 : 48 -18 18
10. Verschlechtert 9. SV Hinterweidenthal 17 5 2 10 30 : 47 -17 17
11. Verschlechtert 10. TuS Jettenbach 17 4 4 9 30 : 43 -13 16
12. Verschlechtert 11. FV Weilerbach 17 4 4 9 21 : 34 -13 16
13. Unverändert 13. TuS Hohenecken 2 17 4 3 10 17 : 33 -16 15
14. Verbessert 15. SV Nanzdietschweiler 17 4 3 10 23 : 40 -17 15
15. Verschlechtert 14. SV Kirchheimbolanden 17 4 3 10 33 : 58 -25 15
16. Unverändert 16. SG Blaubach-Diedelkopf 2 17 3 2 12 23 : 46 -23 11
17. Unverändert 17. SpVgg Mehlingen-B'born 17 2 2 13 17 : 39 -22 8
18. Unverändert 18. Germania Hütschenhausen 16 0 2 14 17 : 74 -57 2

Das Tabellenbild ist u. U. verzerrt. Folgende Begegnungen sind offen:

  • 32. Spieltag

    • 0286 TSG Wolfstein/Roßbach – FC Germania Hütschenhausen 04.05.08 15:00

Statistik TSGW

Matrix

07/08 TSGW SGBD SVB FKC SGE SVH SVH TuSH FCGH TuSJ SVK SMB FCM SVN SVR TuSR FVW ASVW
TSGW W  2:1   3:1   2:3   4:0   1:4   2:1   0:0   -:-   2:0   5:3   3:2   3:0   1:1   2:3   1:1   4:2   1:3 
SGBD  3:3  O  2:2   0:4   2:2   2:4   4:2   3:1   2:0   3:2   8:0   1:0   4:1   2:3   1:2   1:3   2:1   2:1 
SVB  1:0   8:0  L  2:3   3:2   2:2   1:1   2:1   2:1   1:1   1:2   5:1   2:0   4:0   1:2   0:8   2:4   1:5 
FKC  4:0   7:2   4:3  F  4:2   3:3   5:0   3:2   3:0   1:1   0:2   2:1   1:3   1:2   0:0   3:1   3:1   1:3 
SGE  4:1   4:3   1:1   2:1  S  3:2   2:3   7:0   7:0   2:2   1:1   1:0   2:3   2:2   3:1   3:2   1:1   1:2 
SVH  3:3   0:3   1:1   3:0   4:0  T  2:2   0:1   6:2   2:3   7:4   3:3   0:2   3:1   5:1   4:1   0:2   6:3 
SVH  2:4   5:1   1:2   4:3   2:2   4:0  E  0:0   4:2   3:1   2:1   2:1   6:0   1:3   2:2   0:0   2:2   0:3 
TuSH  0:2   0:0   2:3   2:4   0:3   3:0   2:1  I  4:2   6:1   8:0   1:2   2:0   3:1   2:0   2:0   0:1   0:2 
FCGH  2:4   1:3   1:4   1:5   3:7   1:1   0:3   0:4  N  1:8   2:6   2:0   0:4   0:3   0:3   1:4   2:0   0:2 
TuSJ  1:3   2:2   1:2   3:1   8:1   0:1   3:1   1:2   2:2  /  6:4   1:3   1:4   4:1   2:1   1:0   1:3   3:2 
SVK  5:4   3:1   2:0   3:0   1:3   0:2   4:1   1:0  11:0   0:3  R  3:0   2:0   1:1   1:3   1:0   3:0   0:4 
SMB  0:0   1:0   2:0   4:0   1:0   2:2   4:2   1:2   5:2   4:0   5:1  O  4:0   1:0   0:1   1:3   3:1   1:3 
FCM  3:4   1:0   1:3   1:3   1:3   0:0   2:3   2:1   2:0   0:2   3:1   6:1  S  3:2   1:3   0:3   1:1   1:0 
SVN  1:1   1:0   2:0   4:3   1:1   5:1   4:0   3:0   3:3   3:3   2:3   2:1   6:2  S  4:2   4:2   2:2   5:1 
SVR  2:4   4:1   0:1   1:1   6:2   2:2   4:2   2:1   4:1   2:1   2:0   2:0   1:1   3:0  B  2:1   2:0   3:0 
TuSR  1:1   4:2   1:1   1:3   4:0   3:2   2:4   5:1   5:1   4:1   1:1   2:0   4:0   3:0   1:1  A  3:0   0:0 
FVW  2:5   0:2   2:2   5:3   0:2   3:2   2:3   0:0   6:1   5:1   3:3   2:2   2:4   3:1   4:3   0:2  C  2:0 
ASVW  1:1   3:2   3:2   5:1   4:0   1:3   4:1   3:1   8:0   4:0   2:1   1:0   2:1   5:2   4:0   2:2   3:0  H

Tabellenverlauf

Filter
Erster Graph
Zweiter Graph

Der Graph kann nicht angezeigt werden.

Sonstiges