|
|
| Tabelle vom 28. Spieltag | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand: 2008-05-05 07:56 Uhr | A | S | U | N | T | G | D | P | ||||
| 1. | 1. | SV Kottweiler-Schwanden | 23 | 14 | 5 | 4 | 60 | : | 26 | 34 | 47 | |
| 2. | 2. | SGV Elschbach | 23 | 14 | 4 | 5 | 74 | : | 34 | 40 | 46 | |
| 3. | 4. | TuS Hohenecken 3 | 22 | 13 | 4 | 5 | 58 | : | 36 | 22 | 43 | |
| 4. | 3. | SpVgg Schrollbach-Obm | 22 | 14 | 1 | 7 | 58 | : | 45 | 13 | 43 | |
| 5. | 5. | SV Rodenbach 2 | 22 | 13 | 2 | 7 | 71 | : | 42 | 29 | 41 | |
| 6. | 6. | SV Nanzdietschweiler 2 | 22 | 10 | 6 | 6 | 64 | : | 40 | 24 | 36 | |
| 7. | 8. | FV Linden | 23 | 10 | 5 | 8 | 49 | : | 48 | 1 | 35 | |
| 8. | 7. | SV Schmittweiler | 22 | 9 | 6 | 7 | 67 | : | 64 | 3 | 33 | |
| 9. | 9. | SV Mackenbach 2 | 23 | 7 | 5 | 11 | 42 | : | 53 | -11 | 26 | |
| 10. | 10. | SV Brücken 2 | 23 | 6 | 5 | 12 | 44 | : | 75 | -31 | 23 | |
| 11. | 11. | Germania Hütschenhausen | 23 | 5 | 2 | 16 | 34 | : | 52 | -18 | 17 | |
| 12. | 12. | FC Mittelbrunn | 22 | 3 | 3 | 16 | 25 | : | 74 | -49 | 12 | |
| 13. | 13. | SV Sand | 22 | 2 | 4 | 16 | 35 | : | 92 | -57 | 10 | |
| Heimtabelle vom 28. Spieltag | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand: 2008-05-05 07:56 Uhr | A | S | U | N | T | G | D | P | ||||
| 1. | 1. | SGV Elschbach | 12 | 8 | 2 | 2 | 48 | : | 14 | 34 | 26 | |
| 2. | 4. | SV Nanzdietschweiler 2 | 11 | 8 | 2 | 1 | 44 | : | 17 | 27 | 26 | |
| 3. | 2. | SV Kottweiler-Schwanden | 12 | 7 | 3 | 2 | 25 | : | 13 | 12 | 24 | |
| 4. | 3. | SpVgg Schrollbach-Obm | 11 | 8 | 0 | 3 | 33 | : | 23 | 10 | 24 | |
| 5. | 5. | TuS Hohenecken 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 34 | : | 15 | 19 | 22 | |
| 6. | 7. | SV Rodenbach 2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 33 | : | 18 | 15 | 19 | |
| 7. | 6. | SV Schmittweiler | 11 | 5 | 4 | 2 | 36 | : | 29 | 7 | 19 | |
| 8. | 9. | FV Linden | 11 | 5 | 2 | 4 | 27 | : | 25 | 2 | 17 | |
| 9. | 8. | SV Mackenbach 2 | 11 | 4 | 4 | 3 | 24 | : | 23 | 1 | 16 | |
| 10. | 10. | SV Brücken 2 | 12 | 4 | 2 | 6 | 22 | : | 28 | -6 | 14 | |
| 11. | 11. | Germania Hütschenhausen | 12 | 2 | 1 | 9 | 15 | : | 26 | -11 | 7 | |
| 12. | 12. | FC Mittelbrunn | 11 | 1 | 2 | 8 | 17 | : | 35 | -18 | 5 | |
| 13. | 13. | SV Sand | 11 | 0 | 2 | 9 | 15 | : | 42 | -27 | 2 | |
| Auswärtstabelle vom 28. Spieltag | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand: 2008-05-05 07:56 Uhr | A | S | U | N | T | G | D | P | ||||
| 1. | 1. | SV Kottweiler-Schwanden | 11 | 7 | 2 | 2 | 35 | : | 13 | 22 | 23 | |
| 2. | 2. | SV Rodenbach 2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 38 | : | 24 | 14 | 22 | |
| 3. | 3. | TuS Hohenecken 3 | 12 | 6 | 3 | 3 | 24 | : | 21 | 3 | 21 | |
| 4. | 4. | SGV Elschbach | 11 | 6 | 2 | 3 | 26 | : | 20 | 6 | 20 | |
| 5. | 5. | SpVgg Schrollbach-Obm | 11 | 6 | 1 | 4 | 25 | : | 22 | 3 | 19 | |
| 6. | 6. | FV Linden | 12 | 5 | 3 | 4 | 22 | : | 23 | -1 | 18 | |
| 7. | 7. | SV Schmittweiler | 11 | 4 | 2 | 5 | 31 | : | 35 | -4 | 14 | |
| 8. | 8. | SV Nanzdietschweiler 2 | 11 | 2 | 4 | 5 | 20 | : | 23 | -3 | 10 | |
| 9. | 9. | Germania Hütschenhausen | 11 | 3 | 1 | 7 | 19 | : | 26 | -7 | 10 | |
| 10. | 10. | SV Mackenbach 2 | 12 | 3 | 1 | 8 | 18 | : | 30 | -12 | 10 | |
| 11. | 11. | SV Brücken 2 | 11 | 2 | 3 | 6 | 22 | : | 47 | -25 | 9 | |
| 12. | 12. | SV Sand | 11 | 2 | 2 | 7 | 20 | : | 50 | -30 | 8 | |
| 13. | 13. | FC Mittelbrunn | 11 | 2 | 1 | 8 | 8 | : | 39 | -31 | 7 | |
| 07/08 | VfLE | SVB | SGVE | TuSH | FCGH | SVK | FVL | SVM | FCM | SVN | FCQ | SVR | SVS | SVS | SPS |
| VfLE | ∗ | ∗∗∗ | ∗∗∗ | ∗∗∗ | ∗∗∗ | ∗∗∗ | ∗∗∗ | ∗∗∗ | ∗∗∗ | ∗∗∗ | ∗∗∗ | ∗∗∗ | ∗∗∗ | ∗∗∗ | ∗∗∗ |
| SVB | ∗∗∗ | E | 0:3 | 1:2 | 1:3 | 0:8 | 2:1 | 2:0 | 7:1 | 1:1 | ∗∗∗ | 1:3 | 3:3 | 4:2 | 0:1 |
| SGVE | ∗∗∗ | 2:2 | I | 4:0 | 5:1 | 0:1 | 4:1 | 2:3 | 5:0 | 5:1 | ∗∗∗ | 3:3 | 8:0 | 3:1 | 7:1 |
| TuSH | ∗∗∗ | 4:1 | 6:1 | N | 2:0 | -:- | 5:1 | 3:2 | 0:1 | 3:2 | ∗∗∗ | -:- | 6:1 | 4:5 | 1:1 |
| FCGH | ∗∗∗ | 6:1 | 1:2 | 0:2 | S | 1:0 | 2:6 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | ∗∗∗ | 0:1 | 2:3 | 1:2 | 0:5 |
| SVK | ∗∗∗ | 2:0 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | I | 0:0 | 4:0 | 1:0 | 1:1 | ∗∗∗ | 1:5 | 8:2 | 3:3 | 2:1 |
| FVL | ∗∗∗ | 4:2 | 3:3 | 0:1 | -:- | 2:2 | E | 4:3 | 5:1 | 3:2 | ∗∗∗ | 0:5 | 4:2 | 1:2 | 1:2 |
| SVM | ∗∗∗ | 3:4 | 1:1 | 3:3 | 4:3 | 1:2 | 1:3 | D | 1:0 | 0:0 | ∗∗∗ | 4:3 | 2:2 | -:- | 4:2 |
| FCM | ∗∗∗ | 1:2 | 1:3 | 2:6 | 1:2 | 2:6 | 1:1 | 3:2 | L | -:- | ∗∗∗ | 2:4 | 1:3 | 3:3 | 0:3 |
| SVN | ∗∗∗ | 9:0 | -:- | 2:2 | 3:0 | 0:3 | 5:0 | 4:2 | 3:3 | E | ∗∗∗ | 2:1 | 7:2 | 5:3 | 4:1 |
| FCQ | ∗∗∗ | ∗∗∗ | ∗∗∗ | ∗∗∗ | ∗∗∗ | ∗∗∗ | ∗∗∗ | ∗∗∗ | ∗∗∗ | ∗∗∗ | R | ∗∗∗ | ∗∗∗ | ∗∗∗ | ∗∗∗ |
| SVR | ∗∗∗ | -:- | 3:0 | 2:2 | 3:1 | 4:1 | 2:3 | 0:1 | 7:1 | 0:2 | ∗∗∗ | H | 4:0 | 6:4 | 2:3 |
| SVS | ∗∗∗ | 4:4 | 1:2 | 0:3 | 1:8 | 0:2 | 0:4 | 1:1 | -:- | 2:5 | ∗∗∗ | 4:5 | O | 1:3 | 1:5 |
| SVS | ∗∗∗ | 5:5 | 3:6 | 4:2 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 4:2 | 5:0 | 4:3 | ∗∗∗ | 4:7 | 5:2 | F | -:- |
| SPS | ∗∗∗ | 7:1 | 0:5 | 3:0 | 4:1 | 2:9 | 0:1 | 2:0 | 5:0 | 3:2 | ∗∗∗ | 3:1 | -:- | 4:3 | ∗ |
Der Graph kann nicht angezeigt werden.